Авиакомпании
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| АэрофлотSU · 51 аэропорт | 20,2 % | −8 минут | 1,9 % | 3 363 |
| РоссияFV · 46 аэропортов | 19,8 % | −10 минут | 1,7 % | 2 337 |
| S7 AirlinesS7 · 44 аэропорта | 12,8 % | −11 минут | 0,5 % | 1 776 |
| ПобедаDP · 30 аэропортов | 65,1 % | 39 минут | 1,5 % | 1 409 |
| ЮТэйрUT · 34 аэропорта | 18,3 % | −12 минут | 3,1 % | 972 |
| Уральские авиалинииU6 · 30 аэропортов | 32,8 % | 1 минута | 1,8 % | 767 |
| SUNEXPRESSXQ · 1 аэропорт | 12,5 % | −7 минут | 0,0 % | 760 |
| Pegasus AirlinesPC · 5 аэропортов | 15,0 % | −5 минут | 0,0 % | 565 |
| Turkish AirlinesTK · 4 аэропорта | 10,6 % | −10 минут | 0,9 % | 554 |
| Red WingsWZ · 39 аэропортов | 43,6 % | 5 минут | 1,6 % | 380 |
Ещё 163
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Северный ветерN4 · 33 аэропорта | 41,4 % | 1 минута | 2,4 % | 379 |
| ИрАэроIO · 21 аэропорт | 32,4 % | 2 минуты | 1,6 % | 364 |
| АзимутA4 · 24 аэропорта | 35,8 % | 0 минут | 2,8 % | 354 |
| Smartavia5N · 23 аэропорта | 25,9 % | −6 минут | 0,0 % | 324 |
| АврораHZ · 12 аэропортов | 7,0 % | −10 минут | 1,9 % | 321 |
| ЯмалYC · 15 аэропортов | 17,5 % | −5 минут | 1,0 % | 294 |
| Southwind Airlines2S · 19 аэропортов | 9,1 % | −12 минут | 0,0 % | 243 |
| Corendon AirlinesXC · 8 аэропортов | 27,4 % | −7 минут | 0,0 % | 230 |
| BelaviaB2 · 13 аэропортов | 24,7 % | −8 минут | 1,8 % | 169 |
| AJetVF · 3 аэропорта | 5,9 % | −10 минут | 1,9 % | 156 |
| ЮВТ АэроRT · 25 аэропортов | 43,0 % | 2 минуты | 0,7 % | 150 |
| NordStarY7 · 25 аэропортов | 21,7 % | −11 минут | 4,7 % | 150 |
| MAVI GOK HAVACILIK4M · 1 аэропорт | 19,2 % | −8 минут | 0,7 % | 147 |
| Uzbekistan AirwaysHY · 20 аэропортов | 16,8 % | −13 минут | 0,0 % | 143 |
| flydubaiFZ · 11 аэропортов | 32,0 % | 5 минут | 2,4 % | 125 |
| ИкарEO · 24 аэропорта | 28,8 % | −7 минут | 5,9 % | 118 |
| СеверстальD2 · 14 аэропортов | 11,2 % | −4 минуты | 0,0 % | 107 |
| РусЛайн7R · 17 аэропортов | 16,8 % | −8 минут | 0,0 % | 101 |
| FREEBIRDFH · 1 аэропорт | 5,3 % | −20 минут | 0,0 % | 94 |
| JET2.COM AIRLS · 1 аэропорт | 27,4 % | 1 минута | 0,0 % | 84 |
| AZUR airZF · 13 аэропортов | 30,3 % | −1 минута | 5,0 % | 80 |
| ЯкутияR3 · 12 аэропортов | 20,5 % | −11 минут | 5,2 % | 77 |
| Газпром авиа4G · 10 аэропортов | 21,1 % | −4 минуты | 6,6 % | 76 |
| ENTER AIRE4 · 1 аэропорт | 13,3 % | 0 минут | 0,0 % | 75 |
| Nesma AirlinesNE · 16 аэропортов | 60,6 % | 20 минут | 5,3 % | 75 |
| FlyOne Armenia3F · 8 аэропортов | 46,7 % | 14 минут | 10,4 % | 67 |
| КрасАвиаKV · 12 аэропортов | 7,0 % | −20 минут | 8,1 % | 62 |
| AZALJ2 · 5 аэропортов | 5,2 % | −17 минут | 0,0 % | 58 |
| Алроса6R · 8 аэропортов | 12,0 % | −7 минут | 9,1 % | 55 |
| SCAT AirlinesDV · 10 аэропортов | 21,8 % | −11 минут | 0,0 % | 55 |
| LUFTHANSALH · 1 аэропорт | 14,0 % | −1 минута | 0,0 % | 50 |
| Somon AirSZ · 11 аэропортов | 30,6 % | −11 минут | 0,0 % | 49 |
| EASYJET AIRLINEU2 · 1 аэропорт | 22,4 % | −2 минуты | 0,0 % | 49 |
| AlMasria Universal AirlinesUJ · 15 аэропортов | 34,7 % | 7 минут | 0,0 % | 49 |
| Air SerbiaJU · 6 аэропортов | 31,3 % | 1 минута | 0,0 % | 48 |
| SMARTWINGSQS · 1 аэропорт | 22,7 % | −6 минут | 0,0 % | 44 |
| China Eastern AirlinesMU · 3 аэропорта | 23,3 % | −10 минут | 0,0 % | 43 |
| Centrum AirC6 · 17 аэропортов | 24,4 % | −8 минут | 0,0 % | 41 |
| Air ChinaCA · 4 аэропорта | 32,4 % | 2 минуты | 0,0 % | 37 |
| China Southern AirlinesCZ · 2 аэропорта | 3,1 % | −41 минута | 0,0 % | 32 |
| Air CairoSM · 8 аэропортов | 28,1 % | −1 минута | 0,0 % | 32 |
| RYAN AIRRR · 1 аэропорт | 6,5 % | −15 минут | 0,0 % | 31 |
| Вьетджет ЭйрVJ · 10 аэропортов | мало рейсов | — | — | 28 |
| АО "А247"A2 · 4 аэропорта | мало рейсов | — | — | 27 |
| Georgian AirwaysA9 · 3 аэропорта | мало рейсов | — | — | 26 |
| Avia Traffic CompanyYK · 4 аэропорта | мало рейсов | — | — | 26 |
| TUI FLYBY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 25 |
| UTHUTH · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 24 |
| Red Sea Airlines4S · 5 аэропортов | мало рейсов | — | — | 22 |
| SWISSLX · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 22 |
| AUSTRIAN AIRLINESOS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 22 |
| Hainan AirlinesHU · 3 аэропорта | мало рейсов | — | — | 21 |
| AIR ASTANAKC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 21 |
| LOT POLISH AIRLINESLO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 21 |
| FLY ONE5F · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 20 |
| Etihad AirwaysEY · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 18 |
| EmiratesEK · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 17 |
| SkyUp NISTRU4V · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 16 |
| Ширак Авиа5G · 8 аэропортов | мало рейсов | — | — | 16 |
| Air Anka6K · 4 аэропорта | мало рейсов | — | — | 15 |
| Qanot SharqHH · 3 аэропорта | мало рейсов | — | — | 14 |
| Egypt AirMS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 14 |
| TUI FLYOR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 14 |
| Sichuan Airlines3U · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 12 |
| Royal Air MarocAT · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 12 |
| Chengdu AirlinesEU · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 12 |
| ООО "ЛУКойл-Авиа"LUK · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 12 |
| IRAQI AIRWAYSIA · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 11 |
| AMC AVIATIONAMQ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| NORWEGIANDY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| TAROMRO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| SMARTWINGS POLAND3Z · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| CORENDON DUTCHCD · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| GETJET AIRLINESGW · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| NFNF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| NouvelairBJ · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 8 |
| HESTON AIRLINESHN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| Казак ЭйрIQ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| Aero NomadKA · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 8 |
| TAILWIND AIRLINESTI · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| WIZZ AIR UKW9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| Pyramids Airlines5P · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 7 |
| Gulf AirGF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| China United AirlinesKN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| Qatar AirwaysQR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| ТуркменистанT5 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| TRANSAVIA FRANCETO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| EDELWEISSWK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| FLYNASXY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| AIIAII · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| BRITISH AIRWAYSBA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| AIR BALTICBT · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| SUNCLASS AIRLINESDK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| Ethiopian AirlinesET · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| Beijing Capital AirlinesJD · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| Air KoryoJS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| BRUSSELS AIRLINESSN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| ТайгаTGA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| WIZZAIR MALTAW4 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| WIZZ AIR HUNGARYW6 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| BA EUROFLYER LIMITEDA0 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| CVSCVS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| ELECTRA AIRWAYSEAF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| HISKY SRL MOLDOVAH7 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| Mahan AirW5 · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 5 |
| AVION EXPRESSX9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| SmartaviaAUL · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| HISKY EUROPE SRLH4 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| TRANSAVIAHV · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| LUXAIRLG · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| PRPR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| TUI FLYTB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Vietnam AirlinesVN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Oman AirWY · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 4 |
| SMARTWINGS SLOVAKIA6D · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| FINNAIRAY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Костромское авиапредприятиеKMW · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Sky FRUR8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Royal JordanianRJ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| URUR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Частные владельцыZZ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| TUI FLY6B · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| SMARTWINGS HUNGARY7O · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| NORWEGIAN AIR SWEDEN AOCD8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| AIR BULGARIAFB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Fly Jordan AirlinesFJR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Tianjin AirlinesGS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| ИжавиаI8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Meraj AirlinesJ1 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| ЯмалLLM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Алмазриа эйрлайнсLMU · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| АО Авиакомпания МеридианMP · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Hunnu AirMR · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 2 |
| FLYONE ROMANIAOE · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Камчатское авиапредприятиеPTK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| JORDAN AVIATIONR5 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| RLARLA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| RWZRWZ · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 2 |
| Air TanzaniaTC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Вологодское АвиапредприятиеVGV · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| VIVI · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Северо-Запад0E · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| AIR SEVENA7 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| АзимутAZO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| TRADE AIRC3 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| EASYJET SWITZERLAND S.A.DS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| EASY JET EUROPE AIRLINEEC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Ariana Afghan AirlinesFG · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Air ArabiaG9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Jazeera AirwaysJ9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Armenian AirlinesJI · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Centrum AirMFX · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| MMMMMM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| NWCNWC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| PYCPYC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Syrian AirRB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| ROJROJ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| РОССИЯSDM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| SUNDAIRSR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| SKYSTREAM AIRLINESSTM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| МЧС РОССИИSUM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Тулпар ЭйрTUL · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| ЮТэйрUTA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
О данных: наблюдения с 3 сентября 2026 г. по 1 октября 2026 г., 76 569 завершённых рейсов по 71 аэропорту
Числа собраны с табло аэропортов и считаются только по рейсам, которые уже завершились и чей исход известен. Доли показываются от 30 рейсов: на меньшей выборке процент говорит о случайности, а не об аэропорте.
Всего изучено 92 777 рейсов; исход зафиксирован у 87 785 — 94,6 %. Остальные ещё не завершились или не дождались исхода от источника.
Срезы пересчитаны 29 сент. 2026 г., 00:09, по московскому времени.
