Авиакомпании
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| АэрофлотSU · 49 аэропортов | 24,6 % | 12 минут | 1,9 % | 3 239 |
| РоссияFV · 44 аэропорта | 30,1 % | 10 минут | 1,7 % | 2 292 |
| S7 AirlinesS7 · 43 аэропорта | 31,9 % | 10 минут | 0,3 % | 1 747 |
| ПобедаDP · 31 аэропорт | 80,3 % | 1 час | 1,3 % | 1 274 |
| ЮТэйрUT · 33 аэропорта | 30,8 % | 8 минут | 2,5 % | 825 |
| Уральские авиалинииU6 · 29 аэропортов | 58,6 % | 19 минут | 2,0 % | 715 |
| Red WingsWZ · 39 аэропортов | 54,5 % | 23 минуты | 1,6 % | 371 |
| Северный ветерN4 · 31 аэропорт | 49,0 % | 24 минуты | 2,7 % | 367 |
| ИрАэроIO · 20 аэропортов | 44,6 % | 18 минут | 1,7 % | 349 |
| Smartavia5N · 23 аэропорта | 38,4 % | 12 минут | 0,3 % | 329 |
Ещё 154
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| АзимутA4 · 23 аэропорта | 68,7 % | 29 минут | 2,8 % | 316 |
| АврораHZ · 11 аэропортов | 20,3 % | 8 минут | 2,2 % | 313 |
| ЯмалYC · 15 аэропортов | 32,4 % | 8 минут | 1,0 % | 293 |
| Turkish AirlinesTK · 4 аэропорта | 41,3 % | 11 минут | 1,1 % | 279 |
| SUNEXPRESSXQ · 1 аэропорт | 3,1 % | 0 минут | 0,0 % | 256 |
| Pegasus AirlinesPC · 5 аэропортов | 25,1 % | 0 минут | 0,0 % | 215 |
| Southwind Airlines2S · 18 аэропортов | 20,9 % | 3 минуты | 0,0 % | 163 |
| NordStarY7 · 26 аэропортов | 49,3 % | 17 минут | 4,6 % | 151 |
| BelaviaB2 · 14 аэропортов | 35,2 % | 11 минут | 2,0 % | 148 |
| ЮВТ АэроRT · 24 аэропорта | 40,3 % | 10 минут | 0,7 % | 145 |
| ИкарEO · 22 аэропорта | 37,3 % | 13 минут | 3,5 % | 114 |
| Uzbekistan AirwaysHY · 19 аэропортов | 54,5 % | 17 минут | 0,0 % | 112 |
| СеверстальD2 · 13 аэропортов | 13,3 % | 5 минут | 0,0 % | 105 |
| Corendon AirlinesXC · 8 аэропортов | 35,6 % | 1 минута | 0,0 % | 104 |
| РусЛайн7R · 16 аэропортов | 33,7 % | 10 минут | 1,0 % | 96 |
| flydubaiFZ · 10 аэропортов | 83,0 % | 34 минуты | 4,3 % | 92 |
| ЯкутияR3 · 12 аэропортов | 37,5 % | 11 минут | 6,5 % | 77 |
| Газпром авиа4G · 9 аэропортов | 39,4 % | 7 минут | 8,3 % | 72 |
| AJetVF · 3 аэропорта | 24,6 % | 0 минут | 4,7 % | 64 |
| КрасАвиаKV · 13 аэропортов | 14,8 % | 5 минут | 6,9 % | 58 |
| FlyOne Armenia3F · 8 аэропортов | 69,6 % | 36 минут | 13,2 % | 53 |
| Алроса6R · 8 аэропортов | 27,1 % | 6 минут | 9,4 % | 53 |
| AlMasria Universal AirlinesUJ · 14 аэропортов | 68,0 % | 30 минут | 0,0 % | 50 |
| AZUR airZF · 13 аэропортов | 45,8 % | 14 минут | 4,0 % | 50 |
| MAVI GOK HAVACILIK4M · 1 аэропорт | 6,3 % | 0 минут | 0,0 % | 48 |
| Somon AirSZ · 11 аэропортов | 58,7 % | 22 минуты | 0,0 % | 46 |
| China Eastern AirlinesMU · 3 аэропорта | 9,3 % | 9 минут | 0,0 % | 43 |
| AZALJ2 · 5 аэропортов | 33,3 % | 10 минут | 0,0 % | 42 |
| Air SerbiaJU · 6 аэропортов | 47,5 % | 25 минут | 0,0 % | 40 |
| Centrum AirC6 · 17 аэропортов | 47,4 % | 19 минут | 0,0 % | 38 |
| Nesma AirlinesNE · 13 аэропортов | 69,4 % | 43 минуты | 5,3 % | 38 |
| Air ChinaCA · 4 аэропорта | 29,7 % | 13 минут | 0,0 % | 37 |
| Air CairoSM · 8 аэропортов | 53,1 % | 32 минуты | 0,0 % | 32 |
| China Southern AirlinesCZ · 2 аэропорта | 3,2 % | 8 минут | 0,0 % | 31 |
| ENTER AIRE4 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 29 |
| SCAT AirlinesDV · 9 аэропортов | мало рейсов | — | — | 28 |
| Georgian AirwaysA9 · 3 аэропорта | мало рейсов | — | — | 27 |
| Вьетджет ЭйрVJ · 10 аэропортов | мало рейсов | — | — | 27 |
| Avia Traffic CompanyYK · 4 аэропорта | мало рейсов | — | — | 26 |
| UTHUTH · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 25 |
| JET2.COM AIRLS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 24 |
| EUROWINGSEW · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 23 |
| Hainan AirlinesHU · 3 аэропорта | мало рейсов | — | — | 21 |
| EASYJET AIRLINEU2 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 20 |
| LUFTHANSALH · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 19 |
| Etihad AirwaysEY · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 18 |
| FREEBIRDFH · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 17 |
| Ширак Авиа5G · 8 аэропортов | мало рейсов | — | — | 16 |
| АО "А247"A2 · 4 аэропорта | мало рейсов | — | — | 16 |
| EmiratesEK · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 16 |
| Egypt AirMS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 14 |
| SMARTWINGSQS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 14 |
| Red Sea Airlines4S · 5 аэропортов | мало рейсов | — | — | 13 |
| SWISSLX · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 13 |
| Sichuan Airlines3U · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 12 |
| Royal Air MarocAT · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 12 |
| ООО "ЛУКойл-Авиа"LUK · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 12 |
| RYAN AIRRR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 12 |
| Chengdu AirlinesEU · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 11 |
| Air Anka6K · 4 аэропорта | мало рейсов | — | — | 10 |
| TUI FLYBY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| Qanot SharqHH · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 9 |
| AIR ASTANAKC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| LOT POLISH AIRLINESLO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| NFNF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| Казак ЭйрIQ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| Pyramids Airlines5P · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 7 |
| Gulf AirGF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| China United AirlinesKN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| Qatar AirwaysQR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| ТуркменистанT5 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| FLY ONE5F · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| AIIAII · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| AMC AVIATIONAMQ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| NouvelairBJ · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 6 |
| Ethiopian AirlinesET · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| Beijing Capital AirlinesJD · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| Air KoryoJS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| AUSTRIAN AIRLINESOS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| ТайгаTGA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| AIR BALTICBT · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| CORENDON DUTCHCD · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| CVSCVS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| TUI FLYOR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| TAROMRO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| Mahan AirW5 · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 5 |
| SkyUp NISTRU4V · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| NORWEGIANDY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| HESTON AIRLINESHN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| PRPR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| TAILWIND AIRLINESTI · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Vietnam AirlinesVN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Oman AirWY · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 4 |
| SMARTWINGS SLOVAKIA6D · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| SmartaviaAUL · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| IRAQI AIRWAYSIA · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 3 |
| Aero NomadKA · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 3 |
| Костромское авиапредприятиеKMW · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| LUXAIRLG · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Камчатское авиапредприятиеPTK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Sky FRUR8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Royal JordanianRJ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| TRANSAVIA FRANCETO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| URUR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Частные владельцыZZ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| SMARTWINGS POLAND3Z · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| SMARTWINGS HUNGARY7O · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| BA EUROFLYER LIMITEDA0 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| BRITISH AIRWAYSBA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| SUNCLASS AIRLINESDK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| ELECTRA AIRWAYSEAF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Fly Jordan AirlinesFJR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Tianjin AirlinesGS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| GETJET AIRLINESGW · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| HISKY EUROPE SRLH4 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| ИжавиаI8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Алмазриа эйрлайнсLMU · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Centrum AirMFX · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Hunnu AirMR · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 2 |
| FLYONE ROMANIAOE · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| RARA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Тулпар ЭйрTUL · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 2 |
| NordStarTYA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| ЮТэйрUTA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Вологодское АвиапредприятиеVGV · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| WIZZ AIR UKW9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| EDELWEISSWK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| AVION EXPRESSX9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| FLYNASXY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Северо-Запад0E · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| FINNAIRAY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| АзимутAZO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| NORWEGIAN AIR SWEDEN AOCD8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| EASYJET SWITZERLAND S.A.DS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| EASY JET EUROPE AIRLINEEC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| AIR BULGARIAFB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Ariana Afghan AirlinesFG · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Air ArabiaG9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| TRANSAVIAHV · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Jazeera AirwaysJ9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Armenian AirlinesJI · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| ЯмалLLM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| MMMMMM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| NWCNWC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Syrian AirRB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| RLARLA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| RWZRWZ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| РОССИЯSDM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| BRUSSELS AIRLINESSN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| SKYSTREAM AIRLINESSTM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| МЧС РОССИИSUM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| TUI FLYTB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| VIVI · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| WIZZAIR MALTAW4 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
О данных: наблюдения с 3 сентября 2026 г. по 1 октября 2026 г., 76 403 завершённых рейса по 71 аэропорту
Числа собраны с табло аэропортов и считаются только по рейсам, которые уже завершились и чей исход известен. Доли показываются от 30 рейсов: на меньшей выборке процент говорит о случайности, а не об аэропорте.
Всего изучено 92 154 рейса; исход зафиксирован у 87 606 — 95,1 %. Остальные ещё не завершились или не дождались исхода от источника.
Срезы пересчитаны 28 сент. 2026 г., 23:16, по московскому времени.
