Авиакомпании
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| АэрофлотSU · 53 аэропорта | 26,4 % | −6 минут | 2,3 % | 7 313 |
| РоссияFV · 47 аэропортов | 21,6 % | −10 минут | 1,6 % | 5 174 |
| S7 AirlinesS7 · 45 аэропортов | 15,0 % | −10 минут | 0,4 % | 3 964 |
| ПобедаDP · 30 аэропортов | 69,0 % | 52 минуты | 2,8 % | 2 987 |
| ЮТэйрUT · 37 аэропортов | 20,8 % | −10 минут | 2,1 % | 2 065 |
| Уральские авиалинииU6 · 36 аэропортов | 40,8 % | 7 минут | 2,2 % | 1 677 |
| SUNEXPRESSXQ · 1 аэропорт | 12,2 % | −6 минут | 0,0 % | 1 264 |
| Turkish AirlinesTK · 4 аэропорта | 12,7 % | −10 минут | 1,1 % | 1 052 |
| Pegasus AirlinesPC · 5 аэропортов | 16,5 % | −5 минут | 0,0 % | 966 |
| Северный ветерN4 · 36 аэропортов | 50,2 % | 16 минут | 4,7 % | 856 |
Ещё 178
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Red WingsWZ · 42 аэропорта | 43,3 % | 5 минут | 1,4 % | 845 |
| ИрАэроIO · 26 аэропортов | 31,4 % | 1 минута | 1,7 % | 781 |
| АзимутA4 · 26 аэропортов | 35,4 % | 0 минут | 3,9 % | 725 |
| АврораHZ · 12 аэропортов | 8,1 % | −10 минут | 2,0 % | 715 |
| Smartavia5N · 25 аэропортов | 23,8 % | −6 минут | 0,3 % | 707 |
| ЯмалYC · 16 аэропортов | 22,7 % | −5 минут | 0,6 % | 633 |
| Southwind Airlines2S · 18 аэропортов | 11,4 % | −10 минут | 0,0 % | 447 |
| Corendon AirlinesXC · 8 аэропортов | 25,7 % | −6 минут | 0,2 % | 410 |
| BelaviaB2 · 15 аэропортов | 28,4 % | −7 минут | 2,2 % | 360 |
| NordStarY7 · 28 аэропортов | 22,8 % | −11 минут | 3,5 % | 341 |
| ЮВТ АэроRT · 28 аэропортов | 40,7 % | 3 минуты | 0,3 % | 330 |
| Uzbekistan AirwaysHY · 20 аэропортов | 15,8 % | −11 минут | 0,0 % | 297 |
| ИкарEO · 27 аэропортов | 32,2 % | −5 минут | 5,3 % | 282 |
| AJetVF · 3 аэропорта | 6,5 % | −11 минут | 1,4 % | 280 |
| flydubaiFZ · 11 аэропортов | 23,6 % | −5 минут | 1,1 % | 261 |
| MAVI GOK HAVACILIK4M · 1 аэропорт | 17,6 % | −7 минут | 0,4 % | 239 |
| СеверстальD2 · 14 аэропортов | 15,7 % | −2 минуты | 0,0 % | 230 |
| РусЛайн7R · 18 аэропортов | 21,5 % | −8 минут | 0,5 % | 220 |
| ЯкутияR3 · 15 аэропортов | 16,4 % | −12 минут | 3,1 % | 195 |
| Газпром авиа4G · 11 аэропортов | 20,1 % | −4 минуты | 7,2 % | 166 |
| FREEBIRDFH · 1 аэропорт | 3,2 % | −19 минут | 0,0 % | 155 |
| AZUR airZF · 15 аэропортов | 34,5 % | 1 минута | 4,6 % | 152 |
| FlyOne Armenia3F · 8 аэропортов | 52,9 % | 25 минут | 7,4 % | 149 |
| Nesma AirlinesNE · 15 аэропортов | 58,9 % | 25 минут | 3,4 % | 146 |
| JET2.COM AIRLS · 1 аэропорт | 35,9 % | 4 минуты | 0,0 % | 142 |
| КрасАвиаKV · 14 аэропортов | 14,9 % | −15 минут | 7,6 % | 131 |
| ENTER AIRE4 · 1 аэропорт | 21,1 % | 2 минуты | 0,0 % | 128 |
| SCAT AirlinesDV · 10 аэропортов | 23,0 % | −10 минут | 0,0 % | 113 |
| Алроса6R · 10 аэропортов | 18,7 % | −7 минут | 4,5 % | 112 |
| AZALJ2 · 5 аэропортов | 3,6 % | −17 минут | 0,0 % | 112 |
| Somon AirSZ · 11 аэропортов | 31,8 % | −1 минута | 2,7 % | 110 |
| AlMasria Universal AirlinesUJ · 15 аэропортов | 25,9 % | 0 минут | 0,0 % | 108 |
| Air SerbiaJU · 6 аэропортов | 28,9 % | 0 минут | 0,0 % | 97 |
| China Eastern AirlinesMU · 3 аэропорта | 17,9 % | −16 минут | 0,0 % | 95 |
| Centrum AirC6 · 17 аэропортов | 23,1 % | −9 минут | 0,0 % | 91 |
| EASYJET AIRLINEU2 · 1 аэропорт | 22,1 % | −2 минуты | 0,0 % | 86 |
| LUFTHANSALH · 1 аэропорт | 12,0 % | −3 минуты | 0,0 % | 83 |
| Air ChinaCA · 4 аэропорта | 29,6 % | 1 минута | 0,0 % | 81 |
| SMARTWINGSQS · 1 аэропорт | 20,3 % | −6 минут | 0,0 % | 79 |
| Air CairoSM · 9 аэропортов | 23,9 % | −9 минут | 1,4 % | 72 |
| China Southern AirlinesCZ · 2 аэропорта | 3,0 % | −33 минуты | 0,0 % | 67 |
| Avia Traffic CompanyYK · 6 аэропортов | 16,4 % | −7 минут | 0,0 % | 61 |
| Вьетджет ЭйрVJ · 10 аэропортов | 27,6 % | 2 минуты | 0,0 % | 58 |
| Georgian AirwaysA9 · 3 аэропорта | 15,4 % | −12 минут | 0,0 % | 52 |
| RYAN AIRRR · 1 аэропорт | 7,7 % | −12 минут | 0,0 % | 52 |
| Red Sea Airlines4S · 5 аэропортов | 32,0 % | 0 минут | 0,0 % | 50 |
| АО "А247"A2 · 6 аэропортов | 16,3 % | −5 минут | 14,0 % | 50 |
| EmiratesEK · 3 аэропорта | 6,3 % | −21 минута | 0,0 % | 48 |
| Hainan AirlinesHU · 3 аэропорта | 2,2 % | −26 минут | 0,0 % | 46 |
| TUI FLYBY · 1 аэропорт | 42,9 % | 12 минут | 0,0 % | 42 |
| Etihad AirwaysEY · 2 аэропорта | 12,2 % | −18 минут | 0,0 % | 41 |
| Qanot SharqHH · 3 аэропорта | 35,0 % | −5 минут | 0,0 % | 40 |
| LOT POLISH AIRLINESLO · 1 аэропорт | 7,9 % | −7 минут | 0,0 % | 38 |
| AUSTRIAN AIRLINESOS · 1 аэропорт | 15,8 % | 0 минут | 0,0 % | 38 |
| SWISSLX · 1 аэропорт | 33,3 % | 7 минут | 0,0 % | 36 |
| AIR ASTANAKC · 1 аэропорт | 0,0 % | −10 минут | 0,0 % | 34 |
| UTHUTH · 1 аэропорт | 0,0 % | −6 минут | 0,0 % | 34 |
| Ширак Авиа5G · 8 аэропортов | 24,1 % | −25 минут | 12,1 % | 33 |
| FLY ONE5F · 1 аэропорт | 9,7 % | −6 минут | 0,0 % | 31 |
| Egypt AirMS · 1 аэропорт | 13,3 % | −13 минут | 0,0 % | 30 |
| Air Anka6K · 4 аэропорта | мало рейсов | — | — | 28 |
| Royal Air MarocAT · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 28 |
| Sichuan Airlines3U · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 27 |
| Chengdu AirlinesEU · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 27 |
| SkyUp NISTRU4V · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 24 |
| TUI FLYOR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 23 |
| TAROMRO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 23 |
| IRAQI AIRWAYSIA · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 19 |
| ООО "ЛУКойл-Авиа"LUK · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 19 |
| NFNF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 19 |
| ТуркменистанT5 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 18 |
| AMC AVIATIONAMQ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 17 |
| Казак ЭйрIQ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 17 |
| CORENDON DUTCHCD · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 16 |
| NORWEGIANDY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 16 |
| Gulf AirGF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 16 |
| Aero NomadKA · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 16 |
| Qatar AirwaysQR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 16 |
| TAILWIND AIRLINESTI · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 16 |
| WIZZ AIR UKW9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 16 |
| GETJET AIRLINESGW · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 15 |
| China United AirlinesKN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 15 |
| Pyramids Airlines5P · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 14 |
| AIIAII · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 14 |
| Air KoryoJS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 14 |
| SMARTWINGS POLAND3Z · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 13 |
| NouvelairBJ · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 13 |
| CVSCVS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 13 |
| Ethiopian AirlinesET · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 13 |
| HESTON AIRLINESHN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 13 |
| ТайгаTGA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 13 |
| TRANSAVIA FRANCETO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 13 |
| Mahan AirW5 · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 12 |
| BRITISH AIRWAYSBA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 11 |
| EDELWEISSWK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 11 |
| FLYNASXY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 11 |
| BA EUROFLYER LIMITEDA0 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| AIR BALTICBT · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| Beijing Capital AirlinesJD · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| BRUSSELS AIRLINESSN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| Vietnam AirlinesVN · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| WIZZ AIR HUNGARYW6 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 10 |
| SUNCLASS AIRLINESDK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| WIZZAIR MALTAW4 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| AVION EXPRESSX9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 9 |
| SMARTWINGS SLOVAKIA6D · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| SmartaviaAUL · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 8 |
| ELECTRA AIRWAYSEAF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| HISKY SRL MOLDOVAH7 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| ИжавиаI8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| LUXAIRLG · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| PRPR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| Камчатское авиапредприятиеPTK · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| TUI FLYTB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 8 |
| Jazeera AirwaysJ9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| Костромское авиапредприятиеKMW · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| FLYONE ROMANIAOE · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| URUR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 7 |
| Oman AirWY · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 7 |
| SMARTWINGS HUNGARY7O · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| FINNAIRAY · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| TRANSAVIAHV · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| Sky FRUR8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| Royal JordanianRJ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 6 |
| FLYONE7Q · 4 аэропорта | мало рейсов | — | — | 5 |
| HISKY EUROPE SRLH4 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 5 |
| ЯмалLLM · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 5 |
| Северо-Запад0E · 3 аэропорта | мало рейсов | — | — | 4 |
| NORWEGIAN AIR SWEDEN AOCD8 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| AIR BULGARIAFB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Fly Jordan AirlinesFJR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Tianjin AirlinesGS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Armenian AirlinesJI · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 4 |
| Алмазриа эйрлайнсLMU · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Hunnu AirMR · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 4 |
| RWZRWZ · 3 аэропорта | мало рейсов | — | — | 4 |
| Air TanzaniaTC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Вологодское АвиапредприятиеVGV · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| Частные владельцыZZ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 4 |
| TUI FLY6B · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| TRADE AIRC3 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Ariana Afghan AirlinesFG · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Air ArabiaG9 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| Meraj AirlinesJ1 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| MMMMMM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| АО Авиакомпания МеридианMP · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| JORDAN AVIATIONR5 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| ЮТэйрUTA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 3 |
| EASYJET SWITZERLAND S.A.DS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| EASY JET EUROPE AIRLINEEC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| ЕльцовкаETS · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| Syrian AirRB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| RLARLA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| SKYSTREAM AIRLINESSTM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| UEUE · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| VIVI · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 2 |
| WLLWLL · 2 аэропорта | мало рейсов | — | — | 2 |
| ООО Авиационная компания Авиастар-ТУ4B · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| AIR SEVENA7 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| ABTABT · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| АзимутAZO · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| MEDSKY AIRLINESBM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Centrum AirMFX · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Meraj AirlinesMRJ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| NWCNWC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| PYCPYC · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| PRIVATE FLIGHTSRA0 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| ROJROJ · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| RSDRSD · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| РОССИЯSDM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| SUNDAIRSR · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| СеверстальSSF · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| МЧС РОССИИSUM · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Тулпар ЭйрTUL · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| NordStarTYA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Uzbekistan AirwaysUZB · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| WSAWSA · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
| Hahn AirX1 · 1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 1 |
О данных: наблюдения с 3 сентября 2026 г. по 1 октября 2026 г., 76 403 завершённых рейса по 71 аэропорту
Числа собраны с табло аэропортов и считаются только по рейсам, которые уже завершились и чей исход известен. Доли показываются от 30 рейсов: на меньшей выборке процент говорит о случайности, а не об аэропорте.
Всего изучено 92 154 рейса; исход зафиксирован у 87 606 — 95,1 %. Остальные ещё не завершились или не дождались исхода от источника.
Срезы пересчитаны 28 сент. 2026 г., 23:16, по московскому времени.
