Задержки рейсов в аэропорту Анталья сегодня
Анталья Международный аэропорт AYT · LTAIEurope/IstanbulТабло аэропорта
Сегодня в аэропорту Анталья
Сутки 29 сентября 2026 г. по местному времени .
Задержано
0,0 %
0 из 7 состоявшихся
Отменено
0,0 %
0 из 42 рейсов на табло
Задержаны прямо сейчас
9,5 %
4 из 42 висят со статусом «задержан»
Медиана задержки
−3 минуты
по рейсам с известной задержкой
Табло собрано 29 сент. 2026 г., 00:27, время местное.
Табло сейчас
| По расписанию | Факт | Рейс | Откуда | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 20:15 | 20:16 | 1262 NORWEGIAN | Oslo Gardermoen | Прибыл +1 минута |
| 20:35 | 20:24 | 299 SUNEXPRESS | Dresden | Прибыл +−11 минут |
| 20:30 | 20:25 | 209 IRAQI AIRWAYS | Baghdad | Прибыл +−5 минут |
| 20:30 | 20:25 | 109 JET2.COM AIR | Glasgow | Прибыл +−5 минут |
| 20:20 | 20:26 | 3559 Уральские авиалинии | Москва | Прибыл +6 минут |
| 08:35 | 20:32 | 3007 Turkish Airlines | Москва | Прибыл +11 часов 57 минут |
| 21:00 | 20:35 | 800 Аэрофлот | Нижний Новгород | Прибыл +−25 минут |
| 08:45 | 20:35 | 3173 Turkish Airlines | Москва | Прибыл +11 часов 50 минут |
| 20:50 | 20:40 | 2442 Turkish Airlines | Istanbul Havalimanı | Прибыл +−10 минут |
| 20:15 | 20:41 | 3533 Pegasus Airlines | Trabzon | Прибыл +26 минут |
| 20:35 | 20:42 | 1239 JET2.COM AIR | Birmingham | Прибыл +7 минут |
| 20:15 | 20:43 | 3042 AJet | Ist-S.Gökcen | Прибыл +28 минут |
| 20:55 | 20:52 | 137 SUNEXPRESS | Munich | Прибыл +−3 минуты |
| 20:45 | 20:52 | 153 SUNEXPRESS | Stuttgart | Прибыл +7 минут |
| 20:55 | 20:53 | 8559 EASYJET AIRLINE | Gatwick | Прибыл +−2 минуты |
| 21:05 | 20:55 | 327 SUNEXPRESS | Saarbruecken | Прибыл +−10 минут |
| 21:30 | 20:58 | 742 Аэрофлот | Ekaterinburg | Прибыл +−32 минуты |
| 20:40 | 20:58 | 4008 AJet | Ankara | Прибыл +18 минут |
| 21:20 | 20:59 | 7781 SUNEXPRESS | Samsun | Прибыл +−21 минута |
| 15:45 | 21:03 | 786 Аэрофлот | St Petersburg | Прибыл +5 часов 18 минут |
| 20:55 | 21:04 | 4101 Corendon Airlines | Manchester | Прибыл +9 минут |
| 20:40 | 21:06 | 2014 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | Прибыл +26 минут |
| 21:10 | 21:12 | 6863 LOT POLISH AIRLINES | Warsaw | Прибыл +2 минуты |
| 21:20 | 21:20 | 614 TUI FLY | Bournemouth | Прибыл |
| 21:20 | 21:21 | 2022 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | Прибыл +1 минута |
| 21:25 | 21:21 | 3003 AZUR air | Москва | Прибыл +−4 минуты |
| 21:35 | 21:23 | 4141 Corendon Airlines | Glasgow | Прибыл +−12 минут |
| 21:35 | 21:25 | 8042 Pegasus Airlines | Ankara | Прибыл +−10 минут |
| 21:40 | 21:31 | 5707 WIZZ AIR UK | Gatwick | Прибыл +−9 минут |
| 21:50 | 21:31 | 1825 Pegasus Airlines | Beirut | Прибыл +−19 минут |
| 21:35 | 21:35 | 5022 Pegasus Airlines | Goteborg | Прибыл |
| 21:05 | 21:35 | 378 TUI FLY | Newcastle | Прибыл +30 минут |
| 21:35 | 21:35 | 507 JET2.COM AIR | Newcastle | Прибыл |
| 21:45 | 21:37 | 185 Corendon Airlines | Friedrichshafen | Прибыл +−8 минут |
| 21:45 | 21:39 | 661 SUNEXPRESS | Berlin Brandenburg | Прибыл +−6 минут |
| 21:45 | 21:40 | 3209 JET2.COM AIR | Liverpool | Прибыл +−5 минут |
| 21:45 | 21:41 | 2432 Turkish Airlines | Istanbul Havalimanı | Прибыл +−4 минуты |
| 21:50 | 21:45 | 279 SUNEXPRESS | Leipzig | Прибыл +−5 минут |
| 21:55 | 21:48 | 4547 Pegasus Airlines | Elazığ | Прибыл +−7 минут |
| 21:25 | 21:48 | 6142 SMARTWINGS SLOVAKIA | Bratislava | Прибыл +23 минуты |
| 21:50 | 21:50 | 3044 AJet | Ist-S.Gökcen | Прибыл |
| 21:25 | 21:57 | 129 SUNEXPRESS | Geneva | Прибыл +32 минуты |
| 22:25 | 22:05 | 730 Аэрофлот | Perm | Прибыл +−20 минут |
| 22:10 | 22:10 | 7713 SUNEXPRESS | Diyarbakır | Прибыл |
| 22:10 | 22:10 | 2024 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | Прибыл |
| 22:15 | 22:15 | 1557 JET2.COM AIR | Stansted | Прибыл |
| 22:35 | 22:18 | 7037 AUSTRIAN AIRLINES | Vienna | Прибыл +−17 минут |
| 22:35 | 22:18 | 197 SUNEXPRESS | Vienna | Прибыл +−17 минут |
| 21:55 | 22:24 | 3033 Turkish Airlines | Казань | Прибыл +29 минут |
| 22:40 | 22:25 | 2434 Turkish Airlines | Istanbul Havalimanı | Прибыл +−15 минут |
| 22:40 | 22:32 | 421 SUNEXPRESS | Warsaw | Прибыл +−8 минут |
| 22:30 | 22:33 | 4253 BRUSSELS AIRLINES | Brussels | Прибыл +3 минуты |
| 22:30 | 22:33 | 551 SUNEXPRESS | Brussels | Прибыл +3 минуты |
| 22:55 | 22:40 | 133 SUNEXPRESS | Munich | Прибыл +−15 минут |
| 22:35 | 22:40 | 1875 Pegasus Airlines | Ercan | Прибыл +5 минут |
| 22:05 | 22:40 | 8147 Corendon Airlines | Salzburg | Прибыл +35 минут |
| 22:40 | 22:40 | 511 SUNEXPRESS | Paris (CDG) | Прибыл |
| 22:55 | 22:40 | 9592 LUFTHANSA | Munich | Прибыл +−15 минут |
| 22:05 | 22:48 | 709 JET2.COM AIR | Edinburgh | Прибыл +43 минуты |
| 23:10 | 23:00 | 2026 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | Прибыл +−10 минут |
| 23:10 | 23:03 | 618 TUI FLY | Cardiff | Прибыл +−7 минут |
| 23:05 | 23:04 | 7293 SUNEXPRESS | İzmir | Прибыл +−1 минута |
| 22:45 | 23:05 | 121 SUNEXPRESS | Zurich | Прибыл +20 минут |
| 22:45 | 23:05 | 4268 SWISS | Zurich | Прибыл +20 минут |
| 22:25 | 23:06 | 2143 Corendon Airlines | Zurich | Прибыл +41 минута |
| 23:25 | 23:10 | 3503 Pegasus Airlines | Kayseri | Прибыл +−15 минут |
| 23:55 | 23:11 | 1552 FREEBIRD | Prague | Прибыл +−44 минуты |
| 23:15 | 23:11 | 211 SUNEXPRESS | Basel/Mulhouse | Прибыл +−4 минуты |
| 23:15 | 23:13 | 6633 EASYJET AIRLINE | Birmingham | Прибыл +−2 минуты |
| 23:15 | 23:15 | 7135 SUNEXPRESS | Şanliurfa | Прибыл |
| 23:35 | 23:17 | 5046 Pegasus Airlines | Stuttgart | Прибыл +−18 минут |
| 22:55 | 23:17 | 458 TUI FLY | Gatwick | Прибыл +22 минуты |
| 23:10 | 23:18 | 4005 ENTER AIR | Bydgoszcz | Прибыл +8 минут |
| 23:15 | 23:19 | 574 TUI FLY | Manchester | Прибыл +4 минуты |
| 23:20 | 23:23 | 597 SUNEXPRESS | Birmingham | Прибыл +3 минуты |
| 23:35 | 23:24 | 4314 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | Прибыл +−11 минут |
| 23:40 | 23:37 | 183 SUNEXPRESS | Dusseldorf | Прибыл +−3 минуты |
| 23:05 | 23:37 | 291 JET2.COM AIR | Leeds Bradford | Прибыл +32 минуты |
| 23:35 | 23:40 | 2139 Corendon Airlines | Basel/Mulhouse | Прибыл +5 минут |
| 23:05 | 23:42 | 2139 EASYJET AIRLINE | Manchester | Прибыл +37 минут |
| 23:50 | 23:44 | 5054 Pegasus Airlines | Basel/Mulhouse | Прибыл +−6 минут |
| 23:55 | 23:50 | 7181 SUNEXPRESS | Mardin | Прибыл +−5 минут |
| 23:05 | 23:50 | 5008 Pegasus Airlines | Berlin Brandenburg | Прибыл +45 минут |
| 23:55 | 23:58 | 5026 Pegasus Airlines | Copenhagen | Прибыл +3 минуты |
| 00:10 · 29.09 | 00:07 · 29.09 | 4800 LUFTHANSA | Frankfurt | Прибыл +−3 минуты |
| 00:10 · 29.09 | 00:07 · 29.09 | 143 SUNEXPRESS | Frankfurt | Прибыл +−3 минуты |
| 00:15 · 29.09 | 00:21 · 29.09 | 214 TUI FLY | East Midlands | Прибыл +6 минут |
| 00:15 · 29.09 | 00:22 · 29.09 | 5020 Pegasus Airlines | Stockholm | Прибыл +7 минут |
| 00:30 · 29.09 | 00:24 · 29.09 | 671 SUNEXPRESS | Hamburg | Прибыл +−6 минут |
| 00:35 · 29.09 | 00:30 · 29.09 | 281 SUNEXPRESS | Dusseldorf | Прибыл +−5 минут |
| 00:45 · 29.09 | 00:35 · 29.09 | 155 SUNEXPRESS | Stuttgart | Прибыл +−10 минут |
| 00:45 · 29.09 | — | 123 SUNEXPRESS | Zurich | По расписанию |
| 01:05 · 29.09 | 00:52 · 29.09 | 585 SUNEXPRESS | Bristol | По расписанию +−13 минут |
| 01:00 · 29.09 | 01:03 · 29.09 | 4022 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | По расписанию +3 минуты |
| 00:55 · 29.09 | 01:03 · 29.09 | 595 SUNEXPRESS | Manchester | Задержан +8 минут |
| 01:00 · 29.09 | 01:14 · 29.09 | 4535 Pegasus Airlines | Trabzon | Задержан +14 минут |
| 01:20 · 29.09 | 01:15 · 29.09 | 1105 Air Anka | Ekaterinburg | По расписанию +−5 минут |
| 01:25 · 29.09 | — | 4012 AJet | Ankara | По расписанию |
| 01:30 · 29.09 | — | 2028 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | По расписанию |
| 01:35 · 29.09 | 01:33 · 29.09 | 663 SUNEXPRESS | Berlin Brandenburg | По расписанию +−2 минуты |
| 01:40 · 29.09 | — | 3038 AJet | Ist-S.Gökcen | По расписанию |
| 01:10 · 29.09 | 02:00 · 29.09 | 124 AMC AVIATION | Katowice | Задержан +50 минут |
| 02:05 · 29.09 | — | 6815 FLY ONE | Chisinau | По расписанию |
| 02:10 · 29.09 | 02:16 · 29.09 | 6311 FLY ONE | Chisinau | Задержан +6 минут |
| 02:45 · 29.09 | — | 2612 SMARTWINGS | Ceske Budejovice | По расписанию |
| 02:50 · 29.09 | — | 4001 SkyUp NISTRU | Chisinau | По расписанию |
| 02:50 · 29.09 | — | 3251 Turkish Airlines | Chisinau | По расписанию |
| 03:35 · 29.09 | 03:00 · 29.09 | 134 Southwind Airlines | Perm | По расписанию +−35 минут |
| 03:05 · 29.09 | — | 3261 Turkish Airlines | Chisinau | По расписанию |
| 03:10 · 29.09 | — | 3048 AJet | Ist-S.Gökcen | По расписанию |
| 03:20 · 29.09 | — | 2440 Turkish Airlines | Istanbul Havalimanı | По расписанию |
| 04:20 · 29.09 | 04:00 · 29.09 | 24 Southwind Airlines | Казань | По расписанию +−20 минут |
| 04:15 · 29.09 | — | 132 MAVI GOK HAVACILIK | Nurnberg | По расписанию |
| 04:25 · 29.09 | 04:22 · 29.09 | 792 Аэрофлот | Ekaterinburg | По расписанию +−3 минуты |
| 04:25 · 29.09 | — | 1581 Pegasus Airlines | Москва | По расписанию |
| 04:30 · 29.09 | — | 102 MAVI GOK HAVACILIK | Cologne | По расписанию |
| 04:30 · 29.09 | — | 173 MAVI GOK HAVACILIK | Erfurt | По расписанию |
| 04:30 · 29.09 | — | 169 SUNEXPRESS | Nurnberg | По расписанию |
| 04:35 · 29.09 | — | 128 MAVI GOK HAVACILIK | Hannover | По расписанию |
| 04:40 · 29.09 | — | 613 SUNEXPRESS | Cologne | По расписанию |
Показаны рейсы с 18:30 до 12:30 29.09 по местному времени.
Табло собрано 29 сент. 2026 г., 00:27, время местное.
Куда летите
Назовите пункт назначения — покажем, как часто задерживают именно на нём: по дням недели, по времени вылета, по месяцам и по конкретным рейсам.
Числа в этом блоке — по вылетам, даже когда выше выбраны прилёты: «куда вы летите» — это всегда вылет.
Выбор направления доступен в браузере.
Чтобы говорить о дне недели, нужны наблюдения хотя бы за 3 разных дня — пока собрано 2.
Реже всего задерживают утром — 8,6 %, чаще всего днём — 12,4 %.
По дням недели
| День | Задержаны | Медиана |
|---|---|---|
| Понедельник | 307 рейсов за 2 дня | — |
| Вторник | 177 рейсов за 1 день | — |
| Среда | 176 рейсов за 2 дня | — |
| Четверг | 282 рейса за 2 дня | — |
| Пятница | 551 рейс за 2 дня | — |
| Суббота | 617 рейсов за 2 дня | — |
| Воскресенье | 245 рейсов за 2 дня | — |
По времени вылета
| Время | Задержаны | Медиана |
|---|---|---|
| Ночь · 00—06 | 10,6 % | 0 минут |
| Утро · 06—12 | 8,6 % | 0 минут |
| День · 12—18 | 12,4 % | 0 минут |
| Вечер · 18—24 | 8,8 % | 0 минут |
Статистика за 29 суток наблюдений
Задержаны
18,5 %
1 026 из 5 537 состоявшихся
Медиана задержки
−5 минут
половина задержанных укладывается в это время
Худшие 10 %
32 минуты
девять из десяти рейсов укладываются в это время
Отменены
0,1 %
6 из 5 543 завершённых
Под ограничением
0,0 %
0 рейсов попали в интервал Росавиации
Рейсов в выборке
5 543
за 29 суток наблюдений
Кто летает и куда
Реже прочих задерживают SUNEXPRESS — 12,1 %, Turkish Airlines — 14,3 %, Pegasus Airlines — 17,6 %.
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| SUNEXPRESSXQ | 12,1 % | −6 минут | 0,0 % | 1 271 |
| Pegasus AirlinesPC | 17,6 % | −4 минуты | 0,0 % | 785 |
| Turkish AirlinesTK | 14,3 % | −9 минут | 0,4 % | 451 |
| Corendon AirlinesXC | 22,5 % | −6 минут | 0,0 % | 302 |
| АэрофлотSU | 28,4 % | −5 минут | 0,0 % | 299 |
Ещё 80
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| MAVI GOK HAVACILIK4M | 17,6 % | −7 минут | 0,4 % | 239 |
| AJetVF | 7,3 % | −10 минут | 0,0 % | 193 |
| Southwind Airlines2S | 17,3 % | −5 минут | 0,0 % | 179 |
| FREEBIRDFH | 3,2 % | −19 минут | 0,0 % | 155 |
| JET2.COM AIRLS | 36,1 % | 4 минуты | 0,0 % | 144 |
| ENTER AIRE4 | 20,9 % | 2 минуты | 0,0 % | 129 |
| EASYJET AIRLINEU2 | 23,0 % | −2 минуты | 0,0 % | 87 |
| LUFTHANSALH | 11,9 % | −3 минуты | 0,0 % | 84 |
| SMARTWINGSQS | 20,3 % | −6 минут | 0,0 % | 79 |
| Уральские авиалинииU6 | 60,6 % | 40 минут | 0,0 % | 71 |
| ПобедаDP | 66,7 % | 40 минут | 0,0 % | 57 |
| AZUR airZF | 35,8 % | 6 минут | 3,6 % | 55 |
| RYAN AIRRR | 7,7 % | −12 минут | 0,0 % | 52 |
| BelaviaB2 | 36,7 % | −4 минуты | 0,0 % | 49 |
| TUI FLYBY | 40,9 % | 9 минут | 0,0 % | 44 |
| LOT POLISH AIRLINESLO | 7,9 % | −7 минут | 0,0 % | 38 |
| AUSTRIAN AIRLINESOS | 15,8 % | 0 минут | 0,0 % | 38 |
| SWISSLX | 33,3 % | 7 минут | 0,0 % | 36 |
| AIR ASTANAKC | 0,0 % | −10 минут | 0,0 % | 34 |
| FLY ONE5F | 9,7 % | −6 минут | 0,0 % | 31 |
| S7 AirlinesS7 | 19,4 % | −15 минут | 0,0 % | 31 |
| АО "А247"A2 | мало рейсов | — | — | 25 |
| SkyUp NISTRU4V | мало рейсов | — | — | 24 |
| АзимутA4 | мало рейсов | — | — | 23 |
| SCAT AirlinesDV | мало рейсов | — | — | 23 |
| TUI FLYOR | мало рейсов | — | — | 23 |
| TAROMRO | мало рейсов | — | — | 23 |
| ЮТэйрUT | мало рейсов | — | — | 20 |
| AMC AVIATIONAMQ | мало рейсов | — | — | 17 |
| Air SerbiaJU | мало рейсов | — | — | 17 |
| CORENDON DUTCHCD | мало рейсов | — | — | 16 |
| NORWEGIANDY | мало рейсов | — | — | 16 |
| IRAQI AIRWAYSIA | мало рейсов | — | — | 16 |
| TAILWIND AIRLINESTI | мало рейсов | — | — | 16 |
| WIZZ AIR UKW9 | мало рейсов | — | — | 16 |
| GETJET AIRLINESGW | мало рейсов | — | — | 15 |
| ИрАэроIO | мало рейсов | — | — | 14 |
| SMARTWINGS POLAND3Z | мало рейсов | — | — | 13 |
| HESTON AIRLINESHN | мало рейсов | — | — | 13 |
| TRANSAVIA FRANCETO | мало рейсов | — | — | 13 |
| BRITISH AIRWAYSBA | мало рейсов | — | — | 11 |
| РоссияFV | мало рейсов | — | — | 11 |
| AZALJ2 | мало рейсов | — | — | 11 |
| Северный ветерN4 | мало рейсов | — | — | 11 |
| EDELWEISSWK | мало рейсов | — | — | 11 |
| FLYNASXY | мало рейсов | — | — | 11 |
| BA EUROFLYER LIMITEDA0 | мало рейсов | — | — | 10 |
| AIR BALTICBT | мало рейсов | — | — | 10 |
| BRUSSELS AIRLINESSN | мало рейсов | — | — | 10 |
| WIZZ AIR HUNGARYW6 | мало рейсов | — | — | 10 |
| Air Anka6K | мало рейсов | — | — | 9 |
| SUNCLASS AIRLINESDK | мало рейсов | — | — | 9 |
| WIZZAIR MALTAW4 | мало рейсов | — | — | 9 |
| AVION EXPRESSX9 | мало рейсов | — | — | 9 |
| SMARTWINGS SLOVAKIA6D | мало рейсов | — | — | 8 |
| ELECTRA AIRWAYSEAF | мало рейсов | — | — | 8 |
| HISKY SRL MOLDOVAH7 | мало рейсов | — | — | 8 |
| Qanot SharqHH | мало рейсов | — | — | 8 |
| LUXAIRLG | мало рейсов | — | — | 8 |
| TUI FLYTB | мало рейсов | — | — | 8 |
| FLYONE ROMANIAOE | мало рейсов | — | — | 7 |
| SMARTWINGS HUNGARY7O | мало рейсов | — | — | 6 |
| FINNAIRAY | мало рейсов | — | — | 6 |
| Centrum AirC6 | мало рейсов | — | — | 6 |
| flydubaiFZ | мало рейсов | — | — | 6 |
| TRANSAVIAHV | мало рейсов | — | — | 6 |
| Uzbekistan AirwaysHY | мало рейсов | — | — | 6 |
| HISKY EUROPE SRLH4 | мало рейсов | — | — | 5 |
| NORWEGIAN AIR SWEDEN AOCD8 | мало рейсов | — | — | 4 |
| AIR BULGARIAFB | мало рейсов | — | — | 4 |
| TUI FLY6B | мало рейсов | — | — | 3 |
| TRADE AIRC3 | мало рейсов | — | — | 3 |
| JORDAN AVIATIONR5 | мало рейсов | — | — | 3 |
| Red WingsWZ | мало рейсов | — | — | 3 |
| EASYJET SWITZERLAND S.A.DS | мало рейсов | — | — | 2 |
| EASY JET EUROPE AIRLINEEC | мало рейсов | — | — | 2 |
| SKYSTREAM AIRLINESSTM | мало рейсов | — | — | 2 |
| AIR SEVENA7 | мало рейсов | — | — | 1 |
| MEDSKY AIRLINESBM | мало рейсов | — | — | 1 |
| SUNDAIRSR | мало рейсов | — | — | 1 |
| Направление | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Ist-S.Gökcen | 11,4 % | −7 минут | 0,0 % | 264 |
| МоскваSVO | 28,1 % | 0 минут | 0,0 % | 228 |
| МоскваVKO | 33,5 % | 1 минута | 0,9 % | 214 |
| Istanbul Havalimanı | 11,0 % | −7 минут | 0,5 % | 183 |
| Dusseldorf | 16,9 % | −4 минуты | 0,7 % | 137 |
Ещё 205
| Направление | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Cologne | 19,7 % | −4 минуты | 0,0 % | 132 |
| Chisinau | 8,7 % | −13 минут | 0,0 % | 126 |
| Frankfurt | 14,5 % | 0 минут | 0,0 % | 124 |
| Katowice | 6,8 % | −11 минут | 0,0 % | 117 |
| Санкт-Петербург | 17,9 % | −10 минут | 0,0 % | 117 |
| Berlin Brandenburg | 20,0 % | −3 минуты | 0,0 % | 105 |
| Zurich | 31,1 % | 7 минут | 0,0 % | 103 |
| Warsaw | 19,6 % | −2 минуты | 0,0 % | 102 |
| Ankara | 8,0 % | −10 минут | 0,0 % | 100 |
| Munich | 12,2 % | −7 минут | 0,0 % | 98 |
| Hannover | 7,5 % | −7 минут | 0,0 % | 93 |
| Gatwick | 16,3 % | −5 минут | 0,0 % | 86 |
| Vienna | 19,0 % | 2 минуты | 0,0 % | 84 |
| Nurnberg | 17,1 % | −8 минут | 0,0 % | 82 |
| Prague | 18,2 % | −6 минут | 0,0 % | 77 |
| КазаньKZN | 40,8 % | 5 минут | 0,0 % | 76 |
| Stuttgart | 12,0 % | −6 минут | 0,0 % | 75 |
| Manchester | 33,8 % | 2 минуты | 0,0 % | 71 |
| Екатеринбург | 29,4 % | 0 минут | 0,0 % | 68 |
| Ercan | 10,4 % | −13 минут | 0,0 % | 67 |
| Muenster | 9,0 % | −7 минут | 0,0 % | 67 |
| Hamburg | 9,7 % | −2 минуты | 0,0 % | 62 |
| Vilnius | 14,5 % | −8 минут | 0,0 % | 55 |
| Leipzig | 7,7 % | −9 минут | 0,0 % | 52 |
| Bucharest Otopeni | 17,6 % | 0 минут | 0,0 % | 51 |
| Brussels | 17,0 % | −1 минута | 0,0 % | 47 |
| Самара | 29,8 % | −10 минут | 0,0 % | 47 |
| Уфа | 13,0 % | −11 минут | 0,0 % | 46 |
| Basel/Mulhouse | 13,3 % | −2 минуты | 0,0 % | 45 |
| Minsk | 38,6 % | −3 минуты | 0,0 % | 44 |
| Poznan | 6,8 % | −10 минут | 0,0 % | 44 |
| Amsterdam | 34,1 % | 8 минут | 0,0 % | 41 |
| Birmingham | 20,0 % | 1 минута | 0,0 % | 40 |
| Bratislava | 20,0 % | −11 минут | 0,0 % | 40 |
| Paderborn | 7,5 % | −14 минут | 0,0 % | 40 |
| Минеральные ВодыMRV | 43,6 % | 5 минут | 0,0 % | 39 |
| Kayseri | 10,5 % | −9 минут | 0,0 % | 38 |
| Stansted | 28,9 % | 0 минут | 0,0 % | 38 |
| Wroclaw | 0,0 % | −5 минут | 0,0 % | 38 |
| Budapest | 0,0 % | −16 минут | 0,0 % | 37 |
| Riga | 2,8 % | −14 минут | 0,0 % | 36 |
| Gdansk | 14,3 % | −6 минут | 0,0 % | 35 |
| Краснодар | 68,6 % | 26 минут | 0,0 % | 35 |
| МоскваDME | 32,4 % | −5 минут | 0,0 % | 34 |
| Çukurova | 14,7 % | −13 минут | 0,0 % | 34 |
| НовосибирскOVB | 18,2 % | −21 минута | 0,0 % | 33 |
| Diyarbakır | 18,8 % | 5 минут | 0,0 % | 32 |
| İzmir | 3,2 % | −2 минуты | 0,0 % | 31 |
| Krakow | 9,7 % | −15 минут | 0,0 % | 31 |
| Almaty | мало рейсов | — | — | 29 |
| Astana | мало рейсов | — | — | 29 |
| Tallinn | мало рейсов | — | — | 29 |
| Пермь | мало рейсов | — | — | 29 |
| Copenhagen | мало рейсов | — | — | 28 |
| Edinburgh | мало рейсов | — | — | 26 |
| Erfurt | мало рейсов | — | — | 25 |
| Newcastle | мало рейсов | — | — | 25 |
| Van | мало рейсов | — | — | 25 |
| Adler/Sochi | мало рейсов | — | — | 24 |
| Bristol | мало рейсов | — | — | 24 |
| Нижний НовгородGOJ | мало рейсов | — | — | 23 |
| Dresden | мало рейсов | — | — | 23 |
| Челябинск | мало рейсов | — | — | 23 |
| Brno | мало рейсов | — | — | 22 |
| Luton | мало рейсов | — | — | 21 |
| Ostrava | мало рейсов | — | — | 21 |
| Amman | мало рейсов | — | — | 20 |
| Tashkent | мало рейсов | — | — | 20 |
| Skopje | мало рейсов | — | — | 19 |
| Baku | мало рейсов | — | — | 18 |
| Cluj | мало рейсов | — | — | 18 |
| Glasgow | мало рейсов | — | — | 18 |
| Pristina | мало рейсов | — | — | 18 |
| Sofia | мало рейсов | — | — | 18 |
| Stockholm | мало рейсов | — | — | 18 |
| Tbilisi | мало рейсов | — | — | 18 |
| Тюмень | мало рейсов | — | — | 18 |
| Oslo Gardermoen | мало рейсов | — | — | 17 |
| Rzeszow | мало рейсов | — | — | 17 |
| Saarbruecken | мало рейсов | — | — | 17 |
| Samsun | мало рейсов | — | — | 17 |
| Trabzon | мало рейсов | — | — | 17 |
| Beirut | мало рейсов | — | — | 16 |
| Belgrade | мало рейсов | — | — | 16 |
| Dortmund | мало рейсов | — | — | 16 |
| Baghdad | мало рейсов | — | — | 15 |
| Liverpool | мало рейсов | — | — | 15 |
| Bremen | мало рейсов | — | — | 13 |
| East Midlands | мало рейсов | — | — | 13 |
| Geneva | мало рейсов | — | — | 13 |
| Kosice | мало рейсов | — | — | 13 |
| Sarajevo | мало рейсов | — | — | 13 |
| Billund | мало рейсов | — | — | 12 |
| Bydgoszcz | мало рейсов | — | — | 12 |
| Gaziantep | мало рейсов | — | — | 12 |
| Timisoara | мало рейсов | — | — | 12 |
| Elazığ | мало рейсов | — | — | 11 |
| Helsinki | мало рейсов | — | — | 11 |
| Leeds Bradford | мало рейсов | — | — | 11 |
| Riyadh | мало рейсов | — | — | 11 |
| Tirana | мало рейсов | — | — | 11 |
| Dubai | мало рейсов | — | — | 10 |
| Goteborg | мало рейсов | — | — | 10 |
| Graz | мало рейсов | — | — | 10 |
| Lodz | мало рейсов | — | — | 10 |
| Memmingen | мало рейсов | — | — | 10 |
| Калининград | мало рейсов | — | — | 10 |
| Оренбург | мало рейсов | — | — | 10 |
| Bishkek | мало рейсов | — | — | 9 |
| Dublin | мало рейсов | — | — | 9 |
| Pardubice | мало рейсов | — | — | 9 |
| Paris (CDG) | мало рейсов | — | — | 9 |
| Belfast | мало рейсов | — | — | 8 |
| Bournemouth | мало рейсов | — | — | 8 |
| Karlsruhe / Baden | мало рейсов | — | — | 8 |
| Luxembourg | мало рейсов | — | — | 8 |
| Vladikavkaz | мало рейсов | — | — | 8 |
| Brasov Ghimbav | мало рейсов | — | — | 7 |
| Friedrichshafen | мало рейсов | — | — | 7 |
| Orly | мало рейсов | — | — | 7 |
| Radom | мало рейсов | — | — | 7 |
| Shymkent | мало рейсов | — | — | 7 |
| Szczecin | мало рейсов | — | — | 7 |
| СургутSGC | мало рейсов | — | — | 6 |
| Cardiff | мало рейсов | — | — | 6 |
| Eindhoven | мало рейсов | — | — | 6 |
| Iasi | мало рейсов | — | — | 6 |
| Lublin | мало рейсов | — | — | 6 |
| Saratov Gagarin | мало рейсов | — | — | 6 |
| Волгоград | мало рейсов | — | — | 6 |
| КрасноярскKJA | мало рейсов | — | — | 5 |
| Aalborg | мало рейсов | — | — | 5 |
| Baia Mare | мало рейсов | — | — | 5 |
| Ceske Budejovice | мало рейсов | — | — | 5 |
| Debrecen | мало рейсов | — | — | 5 |
| Erbil | мало рейсов | — | — | 5 |
| Linz | мало рейсов | — | — | 5 |
| Rotterdam | мало рейсов | — | — | 5 |
| Salzburg | мало рейсов | — | — | 5 |
| Sibiu | мало рейсов | — | — | 5 |
| Suceava | мало рейсов | — | — | 5 |
| Varna | мало рейсов | — | — | 5 |
| Грозный | мало рейсов | — | — | 5 |
| Aarhus | мало рейсов | — | — | 4 |
| Aleppo | мало рейсов | — | — | 4 |
| Archangelsk | мало рейсов | — | — | 4 |
| Craiova | мало рейсов | — | — | 4 |
| Kaunas | мало рейсов | — | — | 4 |
| Mardin | мало рейсов | — | — | 4 |
