Регионы
| Субъект | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Москва3 аэропорта | 28,6 % | −6 минут | 2,3 % | 8 941 |
| Санкт-Петербург1 аэропорт | 26,5 % | −8 минут | 1,5 % | 3 292 |
| Новосибирская область1 аэропорт | 16,3 % | −11 минут | 1,2 % | 1 985 |
| Краснодарский край3 аэропорта | 35,9 % | 0 минут | 4,4 % | 1 836 |
| Свердловская область1 аэропорт | 34,7 % | −3 минуты | 1,3 % | 1 418 |
| Республика Татарстан2 аэропорта | 45,8 % | 5 минут | 2,8 % | 1 167 |
| Калининградская область1 аэропорт | 32,3 % | −5 минут | 1,8 % | 922 |
| Ставропольский край2 аэропорта | 35,5 % | −3 минуты | 1,2 % | 891 |
| Республика Башкортостан1 аэропорт | 27,9 % | −7 минут | 2,5 % | 867 |
| Иркутская область1 аэропорт | 21,6 % | −8 минут | 1,3 % | 863 |
Ещё 40
| Субъект | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийский АО4 аэропорта | 23,1 % | −5 минут | 0,4 % | 777 |
| Тюменская область2 аэропорта | 23,3 % | −11 минут | 0,9 % | 668 |
| Самарская область1 аэропорт | 29,9 % | −7 минут | 0,5 % | 615 |
| Хабаровский край1 аэропорт | 20,1 % | −9 минут | 6,0 % | 567 |
| Ямало-Ненецкий АО4 аэропорта | 24,7 % | −3 минуты | 1,5 % | 530 |
| Приморский край1 аэропорт | 17,2 % | −8 минут | 0,2 % | 506 |
| Челябинская область2 аэропорта | 35,2 % | −2 минуты | 2,0 % | 455 |
| Пермский край1 аэропорт | 36,1 % | −4 минуты | 1,7 % | 420 |
| Красноярский край1 аэропорт | 28,5 % | −2 минуты | 3,8 % | 416 |
| Республика Дагестан1 аэропорт | 51,5 % | 17 минут | 1,8 % | 395 |
| Магаданская область1 аэропорт | 33,9 % | 4 минуты | 2,4 % | 335 |
| Мурманская область1 аэропорт | 18,0 % | −13 минут | 1,3 % | 310 |
| Республика Саха (Якутия)1 аэропорт | 31,6 % | −1 минута | 3,7 % | 299 |
| Волгоградская область1 аэропорт | 35,1 % | −3 минуты | 0,8 % | 261 |
| Омская область1 аэропорт | 33,2 % | −6 минут | 0,8 % | 255 |
| Сахалинская область1 аэропорт | 8,2 % | −11 минут | 0,8 % | 245 |
| Республика Бурятия1 аэропорт | 24,9 % | −6 минут | 0,4 % | 242 |
| Нижегородская область1 аэропорт | 30,9 % | −7 минут | 1,7 % | 237 |
| Амурская область1 аэропорт | 15,1 % | −10 минут | 0,9 % | 227 |
| Астраханская область1 аэропорт | 51,5 % | 16 минут | 5,1 % | 217 |
| Архангельская область1 аэропорт | 8,7 % | 8 минут | 1,0 % | 210 |
| Забайкальский край1 аэропорт | 26,4 % | −3 минуты | 2,9 % | 207 |
| Оренбургская область2 аэропорта | 24,5 % | −8 минут | 1,0 % | 202 |
| Саратовская область1 аэропорт | 41,2 % | 4 минуты | 3,0 % | 200 |
| Московская область1 аэропорт | 42,2 % | 21 минута | 7,2 % | 194 |
| Республика Коми2 аэропорта | 0,0 % | −2 часа 15 минут | 2,9 % | 137 |
| Республика Алтай1 аэропорт | 25,0 % | −8 минут | 0,0 % | 136 |
| Камчатский край1 аэропорт | 11,3 % | −7 минут | 0,0 % | 133 |
| Алтайский край1 аэропорт | 32,1 % | −3 минуты | 0,8 % | 132 |
| Кемеровская область2 аэропорта | 37,3 % | −1 минута | 4,5 % | 132 |
| Томская область1 аэропорт | 27,7 % | −5 минут | 0,9 % | 113 |
| Чеченская Республика1 аэропорт | 0,0 % | — | 0,0 % | 113 |
| Ненецкий АО1 аэропорт | 33,3 % | −5 минут | 4,1 % | 97 |
| Республика Хакасия1 аэропорт | 0,0 % | — | 11,7 % | 77 |
| Ульяновская область1 аэропорт | 49,3 % | 30 минут | 1,4 % | 74 |
| Кировская область1 аэропорт | 63,6 % | 1 час 13 минут | 8,3 % | 72 |
| Республика Мордовия1 аэропорт | 31,6 % | −9 минут | 0,0 % | 57 |
| Чукотский АО1 аэропорт | 23,4 % | −5 минут | 0,0 % | 47 |
| Кабардино-Балкарская Республика1 аэропорт | 81,8 % | 1 час 23 минуты | 0,0 % | 33 |
| Псковская область1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 22 |
О данных: наблюдения с 3 сентября 2026 г. по 30 сентября 2026 г., 71 339 завершённых рейсов по 71 аэропорту
Числа собраны с табло аэропортов и считаются только по рейсам, которые уже завершились и чей исход известен. Доли показываются от 30 рейсов: на меньшей выборке процент говорит о случайности, а не об аэропорте.
Всего изучено 86 678 рейсов; исход зафиксирован у 81 784 — 94,4 %. Остальные ещё не завершились или не дождались исхода от источника.
Срезы пересчитаны 27 сент. 2026 г., 22:56, по московскому времени.
