Регионы
| Субъект | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Москва3 аэропорта | 27,9 % | −6 минут | 2,3 % | 9 577 |
| Санкт-Петербург1 аэропорт | 26,0 % | −8 минут | 1,6 % | 3 538 |
| Новосибирская область1 аэропорт | 16,1 % | −11 минут | 1,3 % | 2 121 |
| Краснодарский край3 аэропорта | 36,6 % | 2 минуты | 4,2 % | 1 947 |
| Свердловская область1 аэропорт | 34,6 % | −3 минуты | 1,2 % | 1 539 |
| Республика Татарстан2 аэропорта | 44,3 % | 5 минут | 2,7 % | 1 235 |
| Калининградская область1 аэропорт | 30,8 % | −6 минут | 1,7 % | 992 |
| Ставропольский край2 аэропорта | 34,6 % | −3 минуты | 1,3 % | 976 |
| Республика Башкортостан1 аэропорт | 27,0 % | −8 минут | 2,6 % | 924 |
| Иркутская область1 аэропорт | 21,3 % | −8 минут | 1,2 % | 918 |
Ещё 40
| Субъект | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Ханты-Мансийский АО4 аэропорта | 22,8 % | −5 минут | 0,4 % | 838 |
| Тюменская область2 аэропорта | 23,5 % | −11 минут | 0,9 % | 691 |
| Самарская область1 аэропорт | 31,3 % | −6 минут | 0,8 % | 664 |
| Хабаровский край1 аэропорт | 20,6 % | −9 минут | 6,0 % | 598 |
| Ямало-Ненецкий АО4 аэропорта | 23,9 % | −3 минуты | 1,4 % | 574 |
| Приморский край1 аэропорт | 17,2 % | −8 минут | 0,4 % | 543 |
| Челябинская область2 аэропорта | 35,5 % | −2 минуты | 1,9 % | 471 |
| Красноярский край1 аэропорт | 28,6 % | −2 минуты | 3,9 % | 465 |
| Пермский край1 аэропорт | 35,6 % | −4 минуты | 1,6 % | 428 |
| Республика Дагестан1 аэропорт | 50,5 % | 16 минут | 1,7 % | 417 |
| Магаданская область1 аэропорт | 35,0 % | 4 минуты | 2,7 % | 367 |
| Мурманская область1 аэропорт | 18,9 % | −13 минут | 1,2 % | 338 |
| Республика Саха (Якутия)1 аэропорт | 29,9 % | −2 минуты | 3,4 % | 322 |
| Волгоградская область1 аэропорт | 33,8 % | −3 минуты | 0,7 % | 277 |
| Омская область1 аэропорт | 32,3 % | −6 минут | 0,7 % | 271 |
| Сахалинская область1 аэропорт | 8,4 % | −11 минут | 0,8 % | 263 |
| Нижегородская область1 аэропорт | 29,5 % | −8 минут | 1,6 % | 255 |
| Республика Бурятия1 аэропорт | 23,6 % | −5 минут | 0,4 % | 255 |
| Амурская область1 аэропорт | 16,5 % | −10 минут | 0,8 % | 245 |
| Забайкальский край1 аэропорт | 24,6 % | −2 минуты | 4,5 % | 243 |
| Астраханская область1 аэропорт | 53,2 % | 19 минут | 4,8 % | 231 |
| Архангельская область1 аэропорт | 8,2 % | 8 минут | 0,9 % | 222 |
| Оренбургская область2 аэропорта | 23,5 % | −8 минут | 0,9 % | 219 |
| Саратовская область1 аэропорт | 42,1 % | 6 минут | 2,8 % | 215 |
| Московская область1 аэропорт | 41,2 % | 20 минут | 6,7 % | 208 |
| Республика Коми2 аэропорта | 0,0 % | −2 часа 8 минут | 2,7 % | 147 |
| Камчатский край1 аэропорт | 11,7 % | −7 минут | 0,0 % | 145 |
| Кемеровская область2 аэропорта | 35,8 % | −1 минута | 5,0 % | 141 |
| Республика Алтай1 аэропорт | 24,1 % | −8 минут | 0,0 % | 141 |
| Алтайский край1 аэропорт | 32,1 % | −3 минуты | 0,7 % | 135 |
| Чеченская Республика1 аэропорт | 0,0 % | — | 0,0 % | 123 |
| Томская область1 аэропорт | 26,5 % | −6 минут | 0,8 % | 118 |
| Ненецкий АО1 аэропорт | 32,3 % | −5 минут | 4,8 % | 104 |
| Республика Хакасия1 аэропорт | 0,0 % | — | 11,8 % | 85 |
| Ульяновская область1 аэропорт | 46,8 % | 22 минуты | 1,3 % | 80 |
| Кировская область1 аэропорт | 62,9 % | 1 час 1 минута | 7,9 % | 76 |
| Республика Мордовия1 аэропорт | 27,3 % | −12 минут | 0,0 % | 66 |
| Чукотский АО1 аэропорт | 24,1 % | −5 минут | 0,0 % | 54 |
| Кабардино-Балкарская Республика1 аэропорт | 80,6 % | 1 час 17 минут | 0,0 % | 36 |
| Псковская область1 аэропорт | мало рейсов | — | — | 26 |
О данных: наблюдения с 3 сентября 2026 г. по 1 октября 2026 г., 76 403 завершённых рейса по 71 аэропорту
Числа собраны с табло аэропортов и считаются только по рейсам, которые уже завершились и чей исход известен. Доли показываются от 30 рейсов: на меньшей выборке процент говорит о случайности, а не об аэропорте.
Всего изучено 92 154 рейса; исход зафиксирован у 87 606 — 95,1 %. Остальные ещё не завершились или не дождались исхода от источника.
Срезы пересчитаны 28 сент. 2026 г., 23:16, по московскому времени.
