Задержки рейсов в аэропорту Анталья сегодня
Анталья Международный аэропорт AYT · LTAIEurope/IstanbulТабло аэропорта
Сегодня в аэропорту Анталья
Сутки 29 сентября 2026 г. по местному времени .
Задержано
—
состоявшихся рейсов сегодня ещё нет
Отменено
0,0 %
0 из 48 рейсов на табло
Задержаны прямо сейчас
0,0 %
0 из 48 висят со статусом «задержан»
Медиана задержки
—
появится, когда придёт исход большей части рейсов
Табло собрано 29 сент. 2026 г., 00:31, время местное.
Табло сейчас
| По расписанию | Факт | Рейс | Куда | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 20:40 | 20:40 | 2858 EASYJET AIRLINE | Bristol | Вылетел |
| 20:40 | 20:40 | 2431 Turkish Airlines | Istanbul Havalimanı | Вылетел |
| 20:45 | 20:45 | 805 MAVI GOK HAVACILIK | Riga | Вылетел |
| 20:50 | — | 116 SUNEXPRESS | Cologne | По расписанию |
| 20:50 | 20:50 | 9318 Corendon Airlines | UFA | Вылетел |
| 20:50 | 20:50 | 1810 JET2.COM AIR | Bristol | Вылетел |
| 20:55 | 20:55 | 236 SUNEXPRESS | Hannover | Вылетел |
| 21:00 | — | 2795 BRITISH AIRWAYS | Gatwick | Посадка |
| 21:00 | — | 2795 BA EUROFLYER LIMITED | Gatwick | Посадка |
| 21:00 | 21:00 | 3123 EUROWINGS | Nurnberg | Вылетел |
| 21:00 | — | 1263 NORWEGIAN | Oslo Gardermoen | Посадка |
| 21:00 | 21:00 | 168 SUNEXPRESS | Nurnberg | Вылетел |
| 21:10 | 21:10 | 8204 Belavia | Minsk | Вылетел |
| 20:15 | 21:15 | 654 JET2.COM AIR | East Midlands | Вылетел +1 час |
| 21:15 | 21:15 | 3176 Turkish Airlines | St Petersburg | Вылетел |
| 21:15 | — | 362 SUNEXPRESS | Paderborn | Посадка |
| 21:00 | 21:25 | 3043 AJet | Ist-S.Gökcen | Вылетел +25 минут |
| 21:25 | 21:25 | 110 JET2.COM AIR | Glasgow | Вылетел |
| 21:25 | 21:25 | 572 SUNEXPRESS | Copenhagen | Вылетел |
| 21:30 | — | 210 IRAQI AIRWAYS | Baghdad | По расписанию |
| 21:30 | 21:30 | 6271 Pegasus Airlines | Gdansk | Вылетел |
| 21:30 | 21:30 | 3250 Turkish Airlines | Chisinau | Вылетел |
| 21:35 | — | 3118 Turkish Airlines | St Petersburg | По расписанию |
| 21:35 | — | 9042 Corendon Airlines | Казань | Посадка |
| 21:35 | — | 248 SUNEXPRESS | Erfurt | По расписанию |
| 21:35 | — | 769 FREEBIRD | Katowice | По расписанию |
| 21:20 | 21:40 | 1560 Уральские авиалинии | Perm | Посадка +20 минут |
| 21:20 | 21:40 | 4009 AJet | Ankara | Посадка +20 минут |
| 21:40 | — | 118 SUNEXPRESS | Cologne | Посадка |
| 21:45 | 21:45 | 116 Pegasus Airlines | Shymkent | Вылетел |
| 21:45 | — | 8560 EASYJET AIRLINE | Gatwick | Посадка |
| 21:45 | — | 3140 Turkish Airlines | St Petersburg | По расписанию |
| 21:50 | 21:50 | 3260 Turkish Airlines | Chisinau | Вылетел |
| 21:50 | 21:50 | 234 SUNEXPRESS | Hannover | Вылетел |
| 21:50 | — | 753 FREEBIRD | Krakow | По расписанию |
| 21:50 | 21:50 | 5866 S7 Airlines | Новосибирск | Вылетел |
| 21:55 | — | 3006 Turkish Airlines | Москва | Посадка |
| 21:55 | 21:55 | 5722 Pegasus Airlines | Samara | Вылетел |
| 22:00 | 22:00 | 925 MAVI GOK HAVACILIK | Vilnius | Вылетел |
| 22:00 | 22:00 | 6265 Pegasus Airlines | Wroclaw | Вылетел |
| 22:00 | — | 254 SUNEXPRESS | Muenster | По расписанию |
| 21:35 | 22:00 | 1240 JET2.COM AIR | Birmingham | Посадка +25 минут |
| 22:00 | 22:00 | 799 Аэрофлот | UFA | Вылетел |
| 22:00 | — | 769 MAVI GOK HAVACILIK | Vilnius | По расписанию |
| 22:05 | 22:05 | 379 TUI FLY | Newcastle | Вылетел |
| 22:10 | — | 366 SUNEXPRESS | Paderborn | По расписанию |
| 22:10 | 22:10 | 6862 LOT POLISH AIRLINES | Katowice | Вылетел |
| 22:10 | 22:10 | 2023 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | Вылетел |
| 22:15 | 22:15 | 6143 SMARTWINGS SLOVAKIA | Bratislava | Вылетел |
| 22:00 | 22:15 | 9112 Corendon Airlines | Москва | По расписанию +15 минут |
| 22:20 | 22:20 | 8043 Pegasus Airlines | Ankara | Вылетел |
| 22:20 | — | 5708 WIZZ AIR UK | Gatwick | Посадка |
| 22:20 | 22:20 | 615 TUI FLY | Bournemouth | Вылетел |
| 22:25 | — | 252 SUNEXPRESS | Muenster | По расписанию |
| 22:25 | — | 508 JET2.COM AIR | Newcastle | Посадка |
| 22:25 | — | 5003 Pegasus Airlines | Cologne | Посадка |
| 22:30 | — | 9566 Corendon Airlines | Tallinn | Посадка |
| 22:35 | 22:35 | 2433 Turkish Airlines | Istanbul Havalimanı | Вылетел |
| 22:40 | — | 246 SUNEXPRESS | Erfurt | По расписанию |
| 22:40 | 22:40 | 5009 Pegasus Airlines | Hannover | Вылетел |
| 22:45 | — | 745 Аэрофлот | Казань | По расписанию |
| 22:35 | 22:45 | 3210 JET2.COM AIR | Liverpool | Вылетел +10 минут |
| 22:50 | — | 124 Corendon Airlines | Hannover | По расписанию |
| 16:50 | 22:50 | 787 Аэрофлот | St Petersburg | Вылетел +6 часов |
| 22:55 | — | 3109 EUROWINGS | Cologne | По расписанию |
| 22:55 | — | 114 SUNEXPRESS | Cologne | По расписанию |
| 22:55 | — | 112 Corendon Airlines | Cologne | По расписанию |
| 22:55 | — | 5710 Pegasus Airlines | UFA | Посадка |
| 23:00 | — | 873 MAVI GOK HAVACILIK | Katowice | По расписанию |
| 23:00 | — | 2025 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | Посадка |
| 23:00 | — | 999 ELECTRA AIRWAYS | Dubai | По расписанию |
| 23:05 | — | 134 Corendon Airlines | Muenster | По расписанию |
| 23:05 | — | 5055 Pegasus Airlines | Paderborn | По расписанию |
| 22:10 | 23:10 | 9282 Corendon Airlines | St Petersburg | Посадка +1 час |
| 23:15 | 23:15 | 114 MAVI GOK HAVACILIK | Katowice | Вылетел |
| 23:15 | — | 9808 Belavia | Minsk | Посадка |
| 23:05 | 23:20 | 1558 JET2.COM AIR | Stansted | Посадка +15 минут |
| 23:25 | — | 5073 Pegasus Airlines | Muenster | По расписанию |
| 23:25 | — | 797 Аэрофлот | Samara | Посадка |
| 23:25 | — | 496 SUNEXPRESS | Tallinn | Посадка |
| 23:30 | 23:30 | 885 MAVI GOK HAVACILIK | Katowice | Вылетел |
| 23:30 | 23:30 | 166 SUNEXPRESS | Nurnberg | Вылетел |
| 23:30 | — | 743 FREEBIRD | Kaunas | По расписанию |
| 22:50 | 23:30 | 130 Corendon Airlines | Nurnberg | Посадка +40 минут |
| 23:30 | 23:30 | 731 FREEBIRD | Tallinn | Вылетел |
| 23:35 | — | 3045 AJet | Ist-S.Gökcen | Посадка |
| 23:35 | — | 368 SUNEXPRESS | Paderborn | Посадка |
| 23:40 | — | 5013 Pegasus Airlines | Cologne | Посадка |
| 23:40 | — | 727 FREEBIRD | Riga | По расписанию |
| 23:45 | — | 164 SUNEXPRESS | Nurnberg | Посадка |
| 23:45 | — | 256 SUNEXPRESS | Muenster | Посадка |
| 23:50 | — | 230 SUNEXPRESS | Hannover | По расписанию |
| 23:50 | — | 3117 EUROWINGS | Hannover | По расписанию |
| 23:50 | — | 961 FREEBIRD | Riga | По расписанию |
| 23:55 | — | 4614 ENTER AIR | Katowice | По расписанию |
| 23:00 | 23:55 | 710 JET2.COM AIR | Edinburgh | Посадка +55 минут |
| 23:55 | 23:55 | 232 SUNEXPRESS | Hannover | Вылетел |
| 23:55 | — | 112 SUNEXPRESS | Cologne | По расписанию |
| 00:05 · 29.09 | — | 6634 EASYJET AIRLINE | Birmingham | Посадка |
| 00:05 · 29.09 | — | 1574 Pegasus Airlines | St Petersburg | Посадка |
| 00:05 · 29.09 | — | 302 SUNEXPRESS | Tbilisi | Посадка |
| 00:10 · 29.09 | — | 619 TUI FLY | Cardiff | По расписанию |
| 00:10 · 29.09 | — | 459 TUI FLY | Gatwick | Посадка |
| 00:25 · 29.09 | — | 575 TUI FLY | Manchester | По расписанию |
| 00:25 · 29.09 | — | 428 Pegasus Airlines | Chisinau | По расписанию |
| 00:05 · 29.09 | 00:30 · 29.09 | 2027 Pegasus Airlines | Ist-S.Gökcen | Посадка +25 минут |
| 00:05 · 29.09 | 00:40 · 29.09 | 2140 EASYJET AIRLINE | Manchester | По расписанию +35 минут |
| 01:00 · 29.09 | — | 3034 AZUR air | Orenburg | По расписанию |
| 01:00 · 29.09 | — | 1897 FREEBIRD | Chisinau | По расписанию |
| 01:15 · 29.09 | — | 215 TUI FLY | East Midlands | По расписанию |
| 02:10 · 29.09 | — | 125 AMC AVIATION | Katowice | По расписанию |
| 02:45 · 29.09 | — | 1800 Pegasus Airlines | Amman | По расписанию |
| 02:55 · 29.09 | — | 6816 FLY ONE | Chisinau | По расписанию |
| 03:05 · 29.09 | — | 314 SUNEXPRESS | Chisinau | По расписанию |
| 03:05 · 29.09 | — | 6312 FLY ONE | Chisinau | По расписанию |
| 03:40 · 29.09 | — | 4002 SkyUp NISTRU | Chisinau | По расписанию |
| 03:40 · 29.09 | — | 2619 SMARTWINGS | Prague | По расписанию |
| 04:05 · 29.09 | — | 156 SUNEXPRESS | Stuttgart | По расписанию |
| 04:10 · 29.09 | — | 1840 Pegasus Airlines | Tbilisi | По расписанию |
| 04:10 · 29.09 | — | 2441 Turkish Airlines | Istanbul Havalimanı | По расписанию |
Показаны рейсы с 18:32 до 12:32 29.09 по местному времени.
Табло собрано 29 сент. 2026 г., 00:31, время местное.
Куда летите
Назовите пункт назначения — покажем, как часто задерживают именно на нём: по дням недели, по времени вылета, по месяцам и по конкретным рейсам.
Выбор направления доступен в браузере.
Чтобы говорить о дне недели, нужны наблюдения хотя бы за 3 разных дня — пока собрано 1.
Реже всего задерживают утром — 9,7 %, чаще всего днём — 11,3 %.
По дням недели
| День | Задержаны | Медиана |
|---|---|---|
| Понедельник | 93 рейса за 1 день | — |
| Вторник | 177 рейсов за 1 день | — |
| Среда | 163 рейса за 1 день | — |
| Четверг | 78 рейсов за 1 день | — |
| Пятница | 198 рейсов за 1 день | — |
| Суббота | 331 рейс за 1 день | — |
| Воскресенье | 106 рейсов за 1 день | — |
По времени вылета
| Время | Задержаны | Медиана |
|---|---|---|
| Ночь · 00—06 | 9,9 % | 0 минут |
| Утро · 06—12 | 9,7 % | 0 минут |
| День · 12—18 | 11,3 % | 0 минут |
| Вечер · 18—24 | 11,1 % | 0 минут |
Статистика за 7 дней
Задержаны
10,6 %
121 из 1 143 состоявшихся
Медиана задержки
0 минут
половина задержанных укладывается в это время
Худшие 10 %
15 минут
девять из десяти рейсов укладываются в это время
Отменены
0,3 %
3 из 1 146 завершённых
Под ограничением
0,0 %
0 рейсов попали в интервал Росавиации
Рейсов в выборке
1 146
за 7 дней
Сравнение с предыдущими 7 дней: 1 209 рейсов тогда. Разница — в пунктах доли, а не в процентах от неё.
- Доля задержек
- +1,2 п. п.
- было 9,4 %
- Медиана задержки
- без изменений
- было 0 минут
- Доля отмен
- без изменений
- было 0,6 %
Кто летает и куда
Реже прочих задерживают SUNEXPRESS — 3,1 %, Pegasus Airlines — 9,6 %, Turkish Airlines — 10,6 %.
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| SUNEXPRESSXQ | 3,1 % | 0 минут | 0,0 % | 258 |
| Pegasus AirlinesPC | 9,6 % | 0 минут | 0,0 % | 146 |
| Turkish AirlinesTK | 10,6 % | 0 минут | 0,0 % | 85 |
| АэрофлотSU | 24,6 % | 0 минут | 3,0 % | 67 |
| Corendon AirlinesXC | 14,0 % | 0 минут | 0,0 % | 57 |
Ещё 71
| Авиакомпания | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| MAVI GOK HAVACILIK4M | 6,0 % | 0 минут | 0,0 % | 50 |
| AJetVF | 7,9 % | 0 минут | 0,0 % | 38 |
| Southwind Airlines2S | 2,7 % | 0 минут | 0,0 % | 37 |
| ENTER AIRE4 | мало рейсов | — | — | 29 |
| JET2.COM AIRLS | мало рейсов | — | — | 24 |
| EUROWINGSEW | мало рейсов | — | — | 23 |
| EASYJET AIRLINEU2 | мало рейсов | — | — | 20 |
| LUFTHANSALH | мало рейсов | — | — | 19 |
| FREEBIRDFH | мало рейсов | — | — | 18 |
| ПобедаDP | мало рейсов | — | — | 15 |
| SMARTWINGSQS | мало рейсов | — | — | 14 |
| SWISSLX | мало рейсов | — | — | 13 |
| RYAN AIRRR | мало рейсов | — | — | 12 |
| Уральские авиалинииU6 | мало рейсов | — | — | 11 |
| BelaviaB2 | мало рейсов | — | — | 10 |
| TUI FLYBY | мало рейсов | — | — | 10 |
| AZUR airZF | мало рейсов | — | — | 10 |
| AIR ASTANAKC | мало рейсов | — | — | 9 |
| LOT POLISH AIRLINESLO | мало рейсов | — | — | 9 |
| S7 AirlinesS7 | мало рейсов | — | — | 9 |
| АО "А247"A2 | мало рейсов | — | — | 8 |
| АзимутA4 | мало рейсов | — | — | 8 |
| SCAT AirlinesDV | мало рейсов | — | — | 7 |
| FLY ONE5F | мало рейсов | — | — | 6 |
| AMC AVIATIONAMQ | мало рейсов | — | — | 6 |
| ИрАэроIO | мало рейсов | — | — | 6 |
| AUSTRIAN AIRLINESOS | мало рейсов | — | — | 6 |
| AIR BALTICBT | мало рейсов | — | — | 5 |
| CORENDON DUTCHCD | мало рейсов | — | — | 5 |
| AZALJ2 | мало рейсов | — | — | 5 |
| Air SerbiaJU | мало рейсов | — | — | 5 |
| TUI FLYOR | мало рейсов | — | — | 5 |
| TAROMRO | мало рейсов | — | — | 5 |
| SkyUp NISTRU4V | мало рейсов | — | — | 4 |
| NORWEGIANDY | мало рейсов | — | — | 4 |
| HESTON AIRLINESHN | мало рейсов | — | — | 4 |
| TAILWIND AIRLINESTI | мало рейсов | — | — | 4 |
| ЮТэйрUT | мало рейсов | — | — | 4 |
| SMARTWINGS SLOVAKIA6D | мало рейсов | — | — | 3 |
| РоссияFV | мало рейсов | — | — | 3 |
| LUXAIRLG | мало рейсов | — | — | 3 |
| TRANSAVIA FRANCETO | мало рейсов | — | — | 3 |
| SMARTWINGS POLAND3Z | мало рейсов | — | — | 2 |
| SMARTWINGS HUNGARY7O | мало рейсов | — | — | 2 |
| BA EUROFLYER LIMITEDA0 | мало рейсов | — | — | 2 |
| BRITISH AIRWAYSBA | мало рейсов | — | — | 2 |
| SUNCLASS AIRLINESDK | мало рейсов | — | — | 2 |
| ELECTRA AIRWAYSEAF | мало рейсов | — | — | 2 |
| GETJET AIRLINESGW | мало рейсов | — | — | 2 |
| HISKY EUROPE SRLH4 | мало рейсов | — | — | 2 |
| Uzbekistan AirwaysHY | мало рейсов | — | — | 2 |
| Северный ветерN4 | мало рейсов | — | — | 2 |
| FLYONE ROMANIAOE | мало рейсов | — | — | 2 |
| WIZZ AIR UKW9 | мало рейсов | — | — | 2 |
| EDELWEISSWK | мало рейсов | — | — | 2 |
| AVION EXPRESSX9 | мало рейсов | — | — | 2 |
| FLYNASXY | мало рейсов | — | — | 2 |
| Air Anka6K | мало рейсов | — | — | 1 |
| FINNAIRAY | мало рейсов | — | — | 1 |
| Centrum AirC6 | мало рейсов | — | — | 1 |
| NORWEGIAN AIR SWEDEN AOCD8 | мало рейсов | — | — | 1 |
| EASYJET SWITZERLAND S.A.DS | мало рейсов | — | — | 1 |
| EASY JET EUROPE AIRLINEEC | мало рейсов | — | — | 1 |
| AIR BULGARIAFB | мало рейсов | — | — | 1 |
| TRANSAVIAHV | мало рейсов | — | — | 1 |
| IRAQI AIRWAYSIA | мало рейсов | — | — | 1 |
| BRUSSELS AIRLINESSN | мало рейсов | — | — | 1 |
| SKYSTREAM AIRLINESSTM | мало рейсов | — | — | 1 |
| TUI FLYTB | мало рейсов | — | — | 1 |
| WIZZAIR MALTAW4 | мало рейсов | — | — | 1 |
| Red WingsWZ | мало рейсов | — | — | 1 |
| Направление | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Ist-S.Gökcen | 13,7 % | 0 минут | 0,0 % | 51 |
| МоскваVKO | 19,0 % | 0 минут | 0,0 % | 42 |
| Dusseldorf | 7,3 % | 0 минут | 0,0 % | 41 |
| Istanbul Havalimanı | 20,0 % | 0 минут | 0,0 % | 40 |
| МоскваSVO | 25,0 % | 0 минут | 0,0 % | 36 |
Ещё 151
| Направление | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| Zurich | 5,9 % | 0 минут | 0,0 % | 34 |
| Cologne | мало рейсов | — | — | 29 |
| Warsaw | мало рейсов | — | — | 28 |
| Berlin Brandenburg | мало рейсов | — | — | 25 |
| Frankfurt | мало рейсов | — | — | 24 |
| Munich | мало рейсов | — | — | 23 |
| Chisinau | мало рейсов | — | — | 22 |
| Katowice | мало рейсов | — | — | 22 |
| Hannover | мало рейсов | — | — | 20 |
| Manchester | мало рейсов | — | — | 20 |
| Санкт-Петербург | мало рейсов | — | — | 19 |
| Ankara | мало рейсов | — | — | 18 |
| Ercan | мало рейсов | — | — | 16 |
| Gatwick | мало рейсов | — | — | 16 |
| Екатеринбург | мало рейсов | — | — | 16 |
| Prague | мало рейсов | — | — | 15 |
| КазаньKZN | мало рейсов | — | — | 14 |
| Nurnberg | мало рейсов | — | — | 14 |
| Stuttgart | мало рейсов | — | — | 14 |
| Vienna | мало рейсов | — | — | 14 |
| Hamburg | мало рейсов | — | — | 13 |
| Минеральные ВодыMRV | мало рейсов | — | — | 12 |
| Poznan | мало рейсов | — | — | 12 |
| Vilnius | мало рейсов | — | — | 12 |
| НовосибирскOVB | мало рейсов | — | — | 11 |
| Bucharest Otopeni | мало рейсов | — | — | 11 |
| Leipzig | мало рейсов | — | — | 11 |
| Amsterdam | мало рейсов | — | — | 10 |
| Astana | мало рейсов | — | — | 10 |
| Birmingham | мало рейсов | — | — | 10 |
| Brussels | мало рейсов | — | — | 10 |
| İzmir | мало рейсов | — | — | 10 |
| Muenster | мало рейсов | — | — | 10 |
| Уфа | мало рейсов | — | — | 10 |
| Basel/Mulhouse | мало рейсов | — | — | 9 |
| Bratislava | мало рейсов | — | — | 9 |
| Minsk | мало рейсов | — | — | 9 |
| Краснодар | мало рейсов | — | — | 9 |
| Budapest | мало рейсов | — | — | 8 |
| Riga | мало рейсов | — | — | 8 |
| Adler/Sochi | мало рейсов | — | — | 7 |
| Stansted | мало рейсов | — | — | 7 |
| Wroclaw | мало рейсов | — | — | 7 |
| МоскваDME | мало рейсов | — | — | 6 |
| Нижний НовгородGOJ | мало рейсов | — | — | 6 |
| Gdansk | мало рейсов | — | — | 6 |
| Kayseri | мало рейсов | — | — | 6 |
| Tallinn | мало рейсов | — | — | 6 |
| Van | мало рейсов | — | — | 6 |
| Çukurova | мало рейсов | — | — | 6 |
| Самара | мало рейсов | — | — | 6 |
| Almaty | мало рейсов | — | — | 5 |
| Baku | мало рейсов | — | — | 5 |
| Belgrade | мало рейсов | — | — | 5 |
| Bristol | мало рейсов | — | — | 5 |
| Cluj | мало рейсов | — | — | 5 |
| Copenhagen | мало рейсов | — | — | 5 |
| Diyarbakır | мало рейсов | — | — | 5 |
| Dresden | мало рейсов | — | — | 5 |
| Geneva | мало рейсов | — | — | 5 |
| Krakow | мало рейсов | — | — | 5 |
| Liverpool | мало рейсов | — | — | 5 |
| Newcastle | мало рейсов | — | — | 5 |
| Oslo Gardermoen | мало рейсов | — | — | 5 |
| Paderborn | мало рейсов | — | — | 5 |
| Sofia | мало рейсов | — | — | 5 |
| Stockholm | мало рейсов | — | — | 5 |
| Челябинск | мало рейсов | — | — | 5 |
| Beirut | мало рейсов | — | — | 4 |
| Brno | мало рейсов | — | — | 4 |
| Dortmund | мало рейсов | — | — | 4 |
| Edinburgh | мало рейсов | — | — | 4 |
| Erfurt | мало рейсов | — | — | 4 |
| Glasgow | мало рейсов | — | — | 4 |
| Graz | мало рейсов | — | — | 4 |
| Luton | мало рейсов | — | — | 4 |
| Ostrava | мало рейсов | — | — | 4 |
| Rzeszow | мало рейсов | — | — | 4 |
| Saarbruecken | мало рейсов | — | — | 4 |
| Sarajevo | мало рейсов | — | — | 4 |
| Skopje | мало рейсов | — | — | 4 |
| Пермь | мало рейсов | — | — | 4 |
| Amman | мало рейсов | — | — | 3 |
| Bydgoszcz | мало рейсов | — | — | 3 |
| East Midlands | мало рейсов | — | — | 3 |
| Elazığ | мало рейсов | — | — | 3 |
| Luxembourg | мало рейсов | — | — | 3 |
| Pardubice | мало рейсов | — | — | 3 |
| Rostock Laage | мало рейсов | — | — | 3 |
| Samsun | мало рейсов | — | — | 3 |
| Saratov Gagarin | мало рейсов | — | — | 3 |
| Tashkent | мало рейсов | — | — | 3 |
| Tbilisi | мало рейсов | — | — | 3 |
| Timisoara | мало рейсов | — | — | 3 |
| Trabzon | мало рейсов | — | — | 3 |
| Оренбург | мало рейсов | — | — | 3 |
| Тюмень | мало рейсов | — | — | 3 |
| Aalborg | мало рейсов | — | — | 2 |
| Aleppo | мало рейсов | — | — | 2 |
| Archangelsk | мало рейсов | — | — | 2 |
| Billund | мало рейсов | — | — | 2 |
| Bishkek | мало рейсов | — | — | 2 |
| Brasov Ghimbav | мало рейсов | — | — | 2 |
| Bremen | мало рейсов | — | — | 2 |
| Debrecen | мало рейсов | — | — | 2 |
| Helsinki | мало рейсов | — | — | 2 |
| Karlsruhe / Baden | мало рейсов | — | — | 2 |
| Lodz | мало рейсов | — | — | 2 |
| Milano-Malpensa | мало рейсов | — | — | 2 |
| Orly | мало рейсов | — | — | 2 |
| Paris (CDG) | мало рейсов | — | — | 2 |
| Pristina | мало рейсов | — | — | 2 |
| Riyadh | мало рейсов | — | — | 2 |
| Shymkent | мало рейсов | — | — | 2 |
| Suceava | мало рейсов | — | — | 2 |
| Калининград | мало рейсов | — | — | 2 |
| Омск | мало рейсов | — | — | 2 |
| КрасноярскKJA | мало рейсов | — | — | 1 |
| СургутSGC | мало рейсов | — | — | 1 |
| СаранскSKX | мало рейсов | — | — | 1 |
| Aarhus | мало рейсов | — | — | 1 |
| Atyrau | мало рейсов | — | — | 1 |
| Baia Mare | мало рейсов | — | — | 1 |
| Batman | мало рейсов | — | — | 1 |
| Bournemouth | мало рейсов | — | — | 1 |
| Brest | мало рейсов | — | — | 1 |
| Cairo | мало рейсов | — | — | 1 |
| Ceske Budejovice | мало рейсов | — | — | 1 |
| Constanta | мало рейсов | — | — | 1 |
| Dubai | мало рейсов | — | — | 1 |
| Eindhoven | мало рейсов | — | — | 1 |
| Gaziantep | мало рейсов | — | — | 1 |
| Goteborg | мало рейсов | — | — | 1 |
| Iasi | мало рейсов | — | — | 1 |
| Karlovy Vary | мало рейсов | — | — | 1 |
| Kirkuk | мало рейсов | — | — | 1 |
| Kosice | мало рейсов | — | — | 1 |
| Linz | мало рейсов | — | — | 1 |
| Lublin | мало рейсов | — | — | 1 |
| Mardin | мало рейсов | — | — | 1 |
| Nantes | мало рейсов | — | — | 1 |
| Plovdiv | мало рейсов | — | — | 1 |
| Podgorica | мало рейсов | — | — | 1 |
| Sibiu | мало рейсов | — | — | 1 |
| Tirana | мало рейсов | — | — | 1 |
| Tirgu Mures | мало рейсов | — | — | 1 |
| Ustkamenogorsk | мало рейсов | — | — | 1 |
| Varna | мало рейсов | — | — | 1 |
| Vladikavkaz | мало рейсов | — | — | 1 |
| Астрахань | мало рейсов | — | — | 1 |
| Грозный | мало рейсов | — | — | 1 |
Когда лететь спокойнее
- По часамСпокойнее всего в 06:00 — 2,7 %, тяжелее всего в 21:00 — 20,0 %.
- К прошлому периодуСтало хуже: 10,6 % против 9,4 % периодом раньше.
Те же числа графиками
Те же числа таблицей
| Час | Рейсов | Задержано | Доля | Медиана |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 25 | 3 | — | — |
| 01:00 | 5 | 0 | — | — |
| 02:00 | 7 | 1 | — | — |
| 03:00 | 9 | 0 | — | — |
| 04:00 | 10 | 1 | — | — |
| 05:00 | 16 | 2 | — | — |
| 06:00 | 37 | 1 | 2,7 % | 0 минут |
| 07:00 | 78 | 10 | 12,8 % | 0 минут |
| 08:00 | 74 | 5 | 6,8 % | 0 минут |
| 09:00 | 74 | 4 | 5,5 % | 0 минут |
| 10:00 | 70 | 7 | 10,0 % | 0 минут |
| 11:00 | 72 | 12 | 16,7 % | 0 минут |
| 12:00 | 52 | 3 | 5,8 % | 0 минут |
| 13:00 | 54 | 9 | 16,7 % | 0 минут |
| 14:00 | 76 | 8 | 10,5 % | 0 минут |
| 15:00 | 94 | 8 | 8,5 % | 0 минут |
| 16:00 | 72 | 10 | 13,9 % | 0 минут |
| 17:00 | 32 | 5 | 15,6 % | 0 минут |
| 18:00 | 46 | 9 | 19,6 % | 0 минут |
| 19:00 | 46 | 3 | 6,5 % | 0 минут |
| 20:00 | 53 | 4 | 7,5 % | 0 минут |
| 21:00 | 50 | 10 | 20,0 % | 0 минут |
| 22:00 | 51 | 3 | 6,0 % | 0 минут |
| 23:00 | 43 | 3 | 7,0 % | 0 минут |
Тур в Анталью: перелёт + отель
Дешевле ли взять тур, чем собирать самим? Проверьте цену на ваши даты — перелёт и отель одним пакетом.
Что делать, если рейс задержали
Первое — зафиксировать задержку: отметка на посадочном талоне или справка перевозчика. Без неё требовать что-либо не с чем.
- через 2 часа — прохладительные напитки и два звонка;
- через 4 часа — горячее питание, дальше каждые 6 часов днём и 8 ночью;
- через 6 часов ночью или 8 днём — гостиница и дорога до неё.
Это обязанности перевозчика по ФАП-82, они не зависят от причины задержки. Денежная компенсация считается иначе и по российским правилам невелика.
Как надолго задерживают в аэропорту Анталья
- Не меньше чем от часа36 · 3,1 %
- Не меньше чем от 2 часов18 · 1,6 %
- Не меньше чем от 4 часов5 · 0,4 %
- Не меньше чем от 6 часов1 · 0,1 %
- Не меньше чем от 8 часов0 · 0,0 %
Считается от 1 143 рейсов, у которых табло назвало новое время вылета: у задержанного рейса без нового времени длительности нет вовсе, и в эту выборку он не входит. Пороги — те самые, от которых по ФАП-82 зависит, что вам обязаны: четыре часа — горячее питание, шесть ночью или восемь днём — гостиница.
Рейс не задержали, а отменили — случай другой: там речь о возврате или переносе, а не о питании и гостинице.
Задержали до утра? Отели рядом с аэропортом
От 8 часов днём и 6 ночью гостиницу обязана дать авиакомпания — спросите у стойки; не дали — смотрите, что есть рядом.
Не искать такси после посадки
Закажите машину к рейсу: водитель следит за прилётом и ждёт при задержке, цена фиксируется при заказе. Или возьмите машину напрокат.
Вопросы и ответы
Как обстоят дела с задержками в Анталье?
10,6 % вылетов за 7 дней задержаны на 15 минут и дольше — это 121 рейс из 1 143 состоявшихся. Вовремя ушли 89,4 % вылетов. Отменены 0,3 % рейсов — 3 рейса; это доля от всех завершённых, включая отменённые.
Сводка за текущие сутки стоит выше на этой странице и обновляется каждые пять минут.
Какая доля вылетов Антальи уходит с задержкой?
10,6 % вылетов за 7 дней задержаны на 15 минут и дольше — это 121 рейс из 1 143 состоявшихся. Вовремя ушли 89,4 % вылетов.
Отменены 0,3 % рейсов — 3 рейса; это доля от всех завершённых, включая отменённые.
На сколько задерживают вылеты из аэропорта Анталья?
Медианная задержка — 0 минут: половина задержанных рейсов уходит быстрее, половина дольше. Средняя — −2 минуты. Девять из десяти задержанных укладываются в 15 минут.
Сколько рейсов из Антальи задерживают дольше двух часов?
