Ограничения работы аэропортов
Росавиация вводит временные ограничения на приём и выпуск рейсов — аэропорт перестаёт работать целиком или частично. Данные собраны из сообщений ведомства: у интервала есть сообщение об открытии и сообщение о снятии. Когда о снятии не сообщили, интервал закрывается по таймауту и в расчёт длительностей не входит — его длительность не факт, а верхняя оценка. Время везде московское.
Сводка
Интервалы с 7 сентября 2026 г. по 27 сентября 2026 г., по московскому времени.
Интервалов
277
в 46 аэропортах
Медиана длительности
3 часа 48 минут
только по интервалам с объявленным снятием
Средняя длительность
4 часа 43 минуты
самое долгое — 21 час 51 минута
Полных и частичных
252 / 25
полное — аэропорт не работал вовсе, частичное — работал с ограничениями
Действуют сейчас
0
сообщения о снятии не было
Последнее начало
27 сент. 2026 г., 05:06
по московскому времени
Действуют сейчас
Действующих ограничений нет.
Как часто их вводят
Те же числа таблицей
| Сутки, МСК | Ограничений | Аэропортов | Полных | Частичных | Суммарно |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 21 час 7 минут | |
| 9 | 8 | 9 | 0 | 48 часов 15 минут | |
| 34 | 26 | 34 | 0 | 194 часа 39 минут | |
| 23 | 22 | 20 | 3 | 80 часов 39 минут | |
| 16 | 15 | 16 | 0 | 167 часов 29 минут | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 40 часов 12 минут | |
| 18 | 14 | 18 | 0 | 69 часов 12 минут | |
| 12 | 12 | 11 | 1 | 63 часа 22 минуты | |
| 8 | 7 | 8 | 0 | 29 часов 59 минут | |
| 11 | 9 | 10 | 1 | 52 часа 21 минута | |
| 21 | 12 | 16 | 5 | 93 часа 14 минут | |
| 16 | 11 | 12 | 4 | 69 часов 52 минуты | |
| 16 | 13 | 13 | 3 | 51 час 46 минут | |
| 13 | 12 | 13 | 0 | 58 часов 9 минут | |
| 14 | 12 | 13 | 1 | 56 часов 19 минут | |
| 15 | 13 | 13 | 2 | 79 часов 13 минут | |
| 11 | 11 | 11 | 0 | 50 часов 25 минут | |
| 8 | 7 | 8 | 0 | 56 часов 27 минут | |
| 14 | 11 | 12 | 2 | 84 часа 28 минут | |
| 9 | 6 | 6 | 3 | 42 часа 55 минут | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 6 часов 24 минуты |
Когда их вводят
Те же числа таблицей
| Час, МСК | Ограничений |
|---|---|
| 00:00 | 20 |
| 01:00 | 20 |
| 02:00 | 26 |
| 03:00 | 16 |
| 04:00 | 15 |
| 05:00 | 7 |
| 06:00 | 10 |
| 07:00 | 12 |
| 08:00 | 7 |
| 09:00 | 7 |
| 10:00 | 2 |
| 11:00 | 10 |
| 12:00 | 6 |
| 13:00 | 4 |
| 14:00 | 11 |
| 15:00 | 4 |
| 16:00 | 6 |
| 17:00 | 8 |
| 18:00 | 3 |
| 19:00 | 9 |
| 20:00 | 7 |
| 21:00 | 14 |
| 22:00 | 24 |
| 23:00 | 29 |
Рейтинг аэропортов по ограничениям
| Аэропорт | Медиана | Худшие 5 % | Полных / частичных | Когда вводят, доля интервалов | Последнее, МСК | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ночь 0—6 | Утро 6—12 | День 12—18 | Вечер 18—24 | |||||
| Сочи | 2 часа 19 минут | 10 часов 2 минуты | 39 / 0 | 17,9 % | 5,1 % | 33,3 % | 43,6 % | 27.09.2026 |
| Геленджик | 5 часов 18 минут | 19 часов 4 минуты | 21 / 0 | 9,5 % | 14,3 % | 42,9 % | 33,3 % | 26.09.2026 |
| Гагарин | 4 часа 36 минут | 8 часов 25 минут | 16 / 0 | 31,3 % | 18,8 % | 6,3 % | 43,8 % | 25.09.2026 |
| Грабцево | 9 часов 34 минуты | 17 часов 10 минут | 15 / 0 | 0,0 % | 26,7 % | 40,0 % | 33,3 % | 26.09.2026 |
| Пенза | 5 часов 12 минут | 8 часов 9 минут | 15 / 0 | 33,3 % | 6,7 % | 6,7 % | 53,3 % | 24.09.2026 |
| Казань | 3 часа 29 минут | 11 часов 42 минуты | 12 / 0 | 66,7 % | 8,3 % | 8,3 % | 16,7 % | 24.09.2026 |
| Домодедово | 2 часа 5 минут | 5 часов 57 минут | 1 / 10 | 27,3 % | 9,1 % | 18,2 % | 45,5 % | 26.09.2026 |
| Курумоч | 4 часа 3 минуты | 6 часов 36 минут | 11 / 0 | 81,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 18,2 % | 25.09.2026 |
| Баратаевка | 6 часов 27 минут | 8 часов 14 минут | 11 / 0 | 63,6 % | 9,1 % | 0,0 % | 27,3 % | 24.09.2026 |
| Внуково | 2 часа 55 минут | 5 часов 19 минут | 1 / 9 | 50,0 % | 20,0 % | 10,0 % | 20,0 % | 26.09.2026 |
| Чебоксары | 3 часа 13 минут | 8 часов 53 минуты | 9 / 0 | 66,7 % | 0,0 % | 11,1 % | 22,2 % | 24.09.2026 |
| Уйташ | 2 часа 24 минуты | 3 часа 53 минуты | 9 / 0 | 55,6 % | 33,3 % | 0,0 % | 11,1 % | 19.09.2026 |
| Пашковский | 5 часов 34 минуты | 11 часов 52 минуты | 8 / 0 | 37,5 % | 0,0 % | 25,0 % | 37,5 % | 26.09.2026 |
| Гумрак | 2 часа 41 минута | 6 часов 26 минут | 8 / 0 | 50,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 50,0 % | 21.09.2026 |
| Ижевск | 2 часа 45 минут | 8 часов 52 минуты | 7 / 0 | 28,6 % | 57,1 % | 0,0 % | 14,3 % | 25.09.2026 |
| Бегишево | 4 часа 13 минут | 6 часов 19 минут | 7 / 0 | 71,4 % | 14,3 % | 0,0 % | 14,3 % | 25.09.2026 |
| Стригино | 5 часов 26 минут | 7 часов 4 минуты | 1 / 5 | 33,3 % | 16,7 % | 0,0 % | 50,0 % | 22.09.2026 |
| Донское | 9 часов 43 минуты | 10 часов 37 минут | 6 / 0 | 16,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 83,3 % | 22.09.2026 |
| Бугульма | 4 часа 23 минуты | 6 часов 32 минуты | 6 / 0 | 66,7 % | 16,7 % | 0,0 % | 16,7 % | 23.09.2026 |
| Оренбург | 1 час 43 минуты | 6 часов 46 минут | 5 / 0 | 60,0 % | 20,0 % | 0,0 % | 20,0 % | 21.09.2026 |
| Победилово | 4 часа 5 минут | 9 часов 32 минуты | 4 / 0 | 50,0 % | 25,0 % | 0,0 % | 25,0 % | 25.09.2026 |
| Грозный | 3 часа 48 минут | 3 часа 55 минут | 3 / 0 | 66,7 % | 33,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 17.09.2026 |
| Туношна | 8 часов 31 минута | 8 часов 42 минуты | 3 / 0 | 66,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 19.09.2026 |
| Большое Савино | 7 часов 7 минут | 7 часов 21 минута | 3 / 0 | 33,3 % | 66,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 25.09.2026 |
| Саранск | 4 часа 2 минуты | 7 часов 54 минуты | 3 / 0 | 66,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 33,3 % | 24.09.2026 |
| Уфа | 4 часа 27 минут | 5 часов 54 минуты | 3 / 0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 23.09.2026 |
| Жуковский | 3 часа 32 минуты | 5 часов 53 минуты | 2 / 1 | 33,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 66,7 % | 20.09.2026 |
| Надым | 2 часа 54 минуты | 4 часа 19 минут | 2 / 0 | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % | 0,0 % | 19.09.2026 |
| Беслан | 3 часа 46 минут | 3 часа 55 минут | 2 / 0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 14.09.2026 |
| Сургут | 4 часа 41 минута | 7 часов 52 минуты | 2 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 19.09.2026 |
| Кольцово | 5 часов 15 минут | 6 часов 56 минут | 2 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 11.09.2026 |
| Нариманово | 8 минут | 8 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 12.09.2026 |
| Бованенково | 49 минут | 49 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 20.09.2026 |
| Череповец | 3 часа 9 минут | 3 часа 9 минут | 1 / 0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 18.09.2026 |
| Баландино | 31 минута | 31 минута | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 09.09.2026 |
| Ханты-Мансийск | 8 часов 13 минут | 8 часов 13 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 09.09.2026 |
| Игрим | 7 часов 39 минут | 7 часов 39 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 09.09.2026 |
| Южный | 7 часов 3 минуты | 7 часов 3 минуты | 1 / 0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 17.09.2026 |
| Магнитогорск | 2 часа 11 минут | 2 часа 11 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 23.09.2026 |
| Новый Уренгой | 1 час 20 минут | 1 час 20 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 19.09.2026 |
| Нягань | 7 часов 39 минут | 7 часов 39 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 09.09.2026 |
| Советский | 7 часов 39 минут | 7 часов 39 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 09.09.2026 |
| Бесовец | 2 часа 7 минут | 2 часа 7 минут | 1 / 0 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 19.09.2026 |
| Псков | 3 часа 26 минут | 3 часа 26 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % | 16.09.2026 |
| Шереметьево | 2 часа 21 минута | 2 часа 21 минута | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 20.09.2026 |
| Урай | 7 часов 39 минут | 7 часов 39 минут | 1 / 0 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 09.09.2026 |
Строки идут по числу ограничений, от частых к редким; само это число — сумма полных и частичных. Полное означает, что аэропорт не работал вовсе, частичное — что работал с ограничениями. Ночь, утро, день и вечер — доли интервалов аэропорта, введённых в эти часы по Москве; чаще всего — полужирным, реже всего — приглушённым. Это разрез по каждому аэропорту, а график «Когда их вводят» выше — по стране целиком, и числа в них сходиться не обязаны. Медиана и «худшие 5 %» считаются только по интервалам, у которых объявлено снятие.
Последние интервалы
Время начала — по московскому времени.
- СочиПолное3 часа 44 минуты
- СочиПолное2 часа 40 минут
- СочиПолное1 час 10 минут
- ДомодедовоЧастичное8 минут
- СочиПолное2 часа 12 минут
- ГрабцевоПолное1 час 33 минуты
- СочиПолное4 часа 4 минуты
- ГеленджикПолное16 часов 2 минуты
- ПашковскийПолное5 часов 46 минут
- ВнуковоЧастичное6 часов — окончание не объявлено
- ДомодедовоЧастичное6 часов — окончание не объявлено
- СочиПолное6 часов 41 минута
- ГрабцевоПолное9 часов 46 минут
- СочиПолное1 час 42 минуты
- СочиПолное1 час 28 минут
- Большое СавиноПолное1 час 41 минута
- КурумочПолное3 часа 2 минуты
- ПобедиловоПолное6 часов 25 минут
- ГагаринПолное5 часов 24 минуты
- БегишевоПолное6 часов 26 минут
- ДомодедовоЧастичное5 часов 34 минуты
- ИжевскПолное8 часов 10 минут
- ВнуковоЧастичное6 часов — окончание не объявлено
- ГеленджикПолное18 часов 55 минут
- СочиПолное3 часа 14 минут
- ЧебоксарыПолное8 часов 22 минуты
- КазаньПолное8 часов 56 минут
- БаратаевкаПолное8 часов 20 минут
- СаранскПолное8 часов 20 минут
- ПензаПолное8 часов 44 минуты
