Аэропорты России
| Аэропорт | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| ШереметьевоМосква | 32,2 % | −4 минуты | 2,2 % | 5 590 |
| АнтальяАнталья | 19,1 % | −5 минут | 0,1 % | 5 073 |
| ПулковоСанкт-Петербург | 26,5 % | −8 минут | 1,5 % | 3 295 |
| ВнуковоМосква | 20,6 % | −9 минут | 3,4 % | 2 032 |
| ТолмачёвоНовосибирск | 16,3 % | −10 минут | 1,2 % | 1 986 |
| КольцовоЕкатеринбург | 34,7 % | −3 минуты | 1,3 % | 1 419 |
| ДомодедовоМосква | 25,2 % | −5 минут | 1,4 % | 1 329 |
| СочиСочи | 38,8 % | 4 минуты | 6,0 % | 1 292 |
| КазаньКазань | 45,6 % | 5 минут | 2,5 % | 1 046 |
| ХрабровоКалининград | 32,2 % | −5 минут | 1,8 % | 923 |
Ещё 58
| Аэропорт | Задержаны | Медиана | Отменены | Рейсов |
|---|---|---|---|---|
| УфаУфа | 27,9 % | −7 минут | 2,5 % | 869 |
| ИркутскИркутск | 21,5 % | −8 минут | 1,3 % | 865 |
| Минеральные ВодыМинеральные Воды | 35,1 % | −4 минуты | 1,1 % | 835 |
| РощиноТюмень | 22,0 % | −12 минут | 0,9 % | 639 |
| КурумочСамара | 29,9 % | −7 минут | 0,5 % | 615 |
| НовыйХабаровск | 20,1 % | −9 минут | 6,0 % | 567 |
| КневичиВладивосток | 17,2 % | −8 минут | 0,2 % | 506 |
| ПашковскийКраснодар | 29,9 % | 0 минут | 0,4 % | 477 |
| Большое СавиноПермь | 36,1 % | −4 минуты | 1,7 % | 420 |
| ЕмельяновоКрасноярск | 28,5 % | −2 минуты | 3,8 % | 416 |
| БаландиноЧелябинск | 37,3 % | −2 минуты | 2,2 % | 408 |
| УйташМахачкала | 51,5 % | 17 минут | 1,8 % | 395 |
| СургутСургут | 29,4 % | −1 минута | 0,0 % | 381 |
| СоколМагадан | 33,9 % | 4 минуты | 2,4 % | 335 |
| МурмашиМурманск | 18,2 % | −13 минут | 1,3 % | 311 |
| ЯкутскЯкутск | 31,5 % | −1 минута | 3,7 % | 300 |
| Новый УренгойНовый Уренгой | 18,5 % | −4 минуты | 2,4 % | 294 |
| ГумракВолгоград | 35,1 % | −3 минуты | 0,8 % | 261 |
| ЦентральныйОмск | 33,2 % | −6 минут | 0,8 % | 255 |
| Южно-СахалинскЮжно-Сахалинск | 8,2 % | −11 минут | 0,8 % | 245 |
| БайкалУлан-Удэ | 24,9 % | −6 минут | 0,4 % | 242 |
| СтригиноНижний Новгород | 30,9 % | −7 минут | 1,7 % | 237 |
| НаримановоАстрахань | 52,3 % | 16 минут | 4,8 % | 227 |
| ИгнатьевоБлаговещенск | 15,1 % | −10 минут | 0,9 % | 227 |
| ТалагиАрхангельск | 8,7 % | 8 минут | 1,0 % | 210 |
| КадалаЧита | 26,4 % | −3 минуты | 2,9 % | 207 |
| Ханты-МансийскХанты-Мансийск | 16,2 % | −10 минут | 1,5 % | 201 |
| ГагаринСаратов | 41,2 % | 4 минуты | 3,0 % | 200 |
| ЖуковскийЖуковский | 42,2 % | 21 минута | 7,2 % | 194 |
| ОренбургОренбург | 25,1 % | −8 минут | 0,5 % | 184 |
| НижневартовскНижневартовск | 21,1 % | −5 минут | 0,0 % | 161 |
| Горно-АлтайскГорно-Алтайск | 25,0 % | −8 минут | 0,0 % | 136 |
| ЕлизовоПетропавловск-Камчатский | 11,3 % | −7 минут | 0,0 % | 133 |
| БарнаулБарнаул | 32,1 % | −3 минуты | 0,8 % | 132 |
| СалехардСалехард | 39,5 % | 4 минуты | 0,0 % | 124 |
| БегишевоНижнекамск | 47,4 % | 7 минут | 5,8 % | 121 |
| ГрозныйГрозный | 0,0 % | — | 0,0 % | 113 |
| БогашёвоТомск | 27,7 % | −5 минут | 0,9 % | 113 |
| Нарьян-МарНарьян-Мар | 33,3 % | −5 минут | 4,1 % | 97 |
| СыктывкарСыктывкар | 0,0 % | −2 часа | 4,4 % | 90 |
| АбаканАбакан | 0,0 % | — | 11,7 % | 77 |
| НоябрьскНоябрьск | 30,1 % | 4 минуты | 1,4 % | 74 |
| БаратаевкаУльяновск | 49,3 % | 30 минут | 1,4 % | 74 |
| ПобедиловоКиров | 63,6 % | 1 час 13 минут | 8,3 % | 72 |
| СпиченковоНовокузнецк | 43,1 % | 2 минуты | 8,5 % | 71 |
| ГеленджикГеленджик | 26,5 % | −3 минуты | 2,9 % | 70 |
| КемеровоКемерово | 31,1 % | −3 минуты | 0,0 % | 61 |
| СаранскСаранск | 31,6 % | −9 минут | 0,0 % | 57 |
| ШпаковскоеСтаврополь | 40,0 % | 4 минуты | 3,5 % | 57 |
| УгольныйАнадырь | 23,4 % | −5 минут | 0,0 % | 47 |
| МагнитогорскМагнитогорск | 17,0 % | −6 минут | 0,0 % | 47 |
| УхтаУхта | 0,0 % | −2 часа 30 минут | 0,0 % | 47 |
| НадымНадым | 13,2 % | −6 минут | 0,0 % | 38 |
| КогалымКогалым | 2,9 % | −4 минуты | 0,0 % | 34 |
| НальчикНальчик | 81,8 % | 1 час 23 минуты | 0,0 % | 33 |
| ТобольскТобольск | мало рейсов | — | — | 29 |
| ПсковПсков | мало рейсов | — | — | 22 |
| ОрскОрск | мало рейсов | — | — | 19 |
Аэропорты без данных за период — 32
Табло этих аэропортов либо не публикует рейсы, либо за период не отдало ни одного завершённого. Страницы у них открываются, но в поиск не отдаются.
- АлыкельНорильск
- БелгородБелгород
- БесланВладикавказ
- БесовецПетрозаводск
- БованенковоБованенково
- БратскБратск
- БрянскБрянск
- БугульмаБугульма
- ВитязевоАнапа
- ВосточныйКурск
- ГрабцевоКалуга
- ДонскоеТамбов
- ИгримИгрим
- ИжевскИжевск
- Йошкар-ОлаЙошкар-Ола
- КурганКурган
- КызылКызыл
- ЛипецкЛипецк
- МагасМагас
- НяганьНягань
- ПензаПенза
- ПлатовРостов-на-Дону
- СимферопольСимферополь
- СоветскийСоветский
- ТуношнаЯрославль
- УрайУрай
- УсинскУсинск
- ЧебоксарыЧебоксары
- ЧереповецЧереповец
- ЧертовицкоеВоронеж
- ЭлистаЭлиста
- ЮжныйИваново
О данных: наблюдения с 3 сентября 2026 г. по 30 сентября 2026 г., 71 426 завершённых рейсов по 71 аэропорту
Числа собраны с табло аэропортов и считаются только по рейсам, которые уже завершились и чей исход известен. Доли показываются от 30 рейсов: на меньшей выборке процент говорит о случайности, а не об аэропорте.
Всего изучено 86 722 рейса; исход зафиксирован у 81 877 — 94,4 %. Остальные ещё не завершились или не дождались исхода от источника.
Срезы пересчитаны 27 сент. 2026 г., 23:12, по московскому времени.
